25 жовтня в Україні відбудуться вибори до сільських, міських, районних, обласних рад та вибори сільських, селищних і міських голів.
На Івано-Франківщині партії після проведення конференцій почали оприлюднювати списки кандидатів до рад.
Фіртка вирішила зібрати списки кандидатів до Івано-Франківської обласної ради, станом на 28 вересня.
Тож хто і з ким конкуруватиме на виборах 25 жовтня?
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перший кандидат | Гончарук Олег Романович | 31.01.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Голова, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Бабій Ольга Михайлівна | 14.08.1955 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ОТБ "Галичина", Генеральний директор, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Басараб Сергій Михайлович | 01.05.1970 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Перший заступник голови, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Боринський Тарас Миколайович | 20.07.1989 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Начальник юридичного відділу, місце проживання: Івано-Франківська обл., Косівський район, с. Шешори | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Буджак Василь Степанович | 22.01.1961 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області, Начальник, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Бурдяк Леся Іванівна | 28.09.1984 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Директор, місце проживання: Івано-Франківська обл., Снятинський район, село Залуччя | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Вережак Василь Іванович | 09.04.1978 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Винник Михайло Іванович | 08.06.1955 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ТОВ "Корпорація "ГАЛПРОДУКТ", Президент, місце проживання: Івано-Франківська обл., м. Рогатин | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Вінтоняк Михайло Іванович | 08.06.1955 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Івано-Франківська обласна організація ВФСТ "Колос", Голова, місце проживання: Івано-Франківська обл., м. Коломия | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Вірастюк Роман Ярославович | 20.04.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Міністерство молоді та спорту України, Директор департаменту олімпійського спорту, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Габурак Володимир Михайлович | 22.05.1972 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тлумацька районна державна адміністрація, Голова, місце проживання: Івано-Франківська обл., Тлумацький район, с. Петрів | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Голіней Юрій Дмитрович | 06.05.1977 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ТОВ "Прикарпатсервіс", Директор, місце проживання: Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, селище Ланчин | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Головчак Ігор Степанович | 24.04.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, "Прикарпатський центр репродукції людини" МОЗ України, Директор, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Грещук Юрій Ярославович | 01.06.1986 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Грицак Богдан Олексійович | 03.03.1963 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Державна фінансова інспекція Івано-Франківської області, Перший заступник начальника, місце проживання: Івано – Франківська обл., Тисменицький район, селище Лисець | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Данилишин Іван Ярославович | 15.11.1965 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Державна адміністрація залізничного транспорту України, Головний радник генерального директора по фізичній культурі і спорту, місце проживання: Івано-Франківська область, місто Коломия | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Данів Іван Михайлович | 22.10.1962 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Виконавчий апарат Івано-Франківської обласної ради, Керуючий справами – заступник керівника, місце проживання: Івано-Франківська обл., Калуський район, с. Завій | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Дзвінчук Дмитро Іванович | 18.10.1956 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Директор інституту гуманітарної підготовки та державного управління, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Дзеса Остап Васильович | 04.02.1953 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Івано-Франківська обласна рада, Заступник голови, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Дрінь Роман Миколайович | 29.04.1958 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Долинська центральна районна лікарня, Гінеколог, місце проживання: Івано-Франківська обл., м. Болехів | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Дячук Роман Васильович | 07.05.1961 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа -підприємець, місце проживання: Івано-Франківська обл., м. Коломия | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ерстенюк Михайло Васильович | 10.07.1961 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, селище Делятин | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Іванишин Володимир Васильович | 24.09.1973 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Тикаферлюкс", Директор, місце проживання: Івано-Франківська обл., с. Крихівці Івано-Франківської міської ради | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Іванів Назарій Іванович | 17.04.1982 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Рожнятівська районна рада, Голова, місце проживання: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Брошнів – Осада | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Іванійчук Уляна Василівна | 02.02.1976 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Снятинська районна державна адміністрація, управління освіти, Начальник, місце проживання: Івано – Франківська область,Снятинський район, місто Снятин | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Йосипенко Олег Володимирович | 10.01.1961 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Надвірнянська Міська Рада, Перший заступник міського голови, місце проживання: Івано-Франківська обл., м. Надвірна | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Йосипів Олег Петрович | 02.04.1989 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "КИЇВ-1" ГУ МВС України в м.Києві, Заступник командира БПСМОП "КИЇВ-1", місце проживання: м. Київ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Кавінський Святослав Ігорович | 28.05.1971 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "КОС ІНВЕСТ", Генеральний директор, місце проживання: Івано-Франківська область Калуський район, м. Калуш | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Карабін Мирослав Євгенович | 19.06.1960 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Відділення Національного Олімпійського комітету України в Івано-Франківській області, Голова, місце проживання: м. Івано-Франківск | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Карп Галина Василівна | 11.08.1961 | Громадянка України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Директор департаменту фінансів, місце проживання: м. Київ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Качур Олег Васильович | 01.05.1972 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ "Домобудівник", Голова спостережної ради, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Кеніз Олександр Володимирович | 27.03.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Надвірнянська районна державна адміністрація, Голова, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Клос Ігор Романович | 28.07.1952 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДП "Солотвинське лісове господарство", Директор, місце проживання: Івано-Франківська обл., Богородчанський район, с. Яблунька | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кобилянський Богдан Миколайович | 05.04.1969 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Городенківська районна рада, Голова, місце проживання: Івано-Франківська обл.,Городенківський район, с. Вікно | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Козар Марія Степанівна | 26.07.1969 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Бурштинська міська рада, Заступник міського голови, місце проживання: Івано-Франківська область, м. Бурштин | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Козьменчук Володимир Ярославович | 25.09.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Косівська районна державна адміністрація, Начальник відділу освіти, місце проживання: Івано-Франківська обл., Косівський район, м. Косів | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Криштафович Ярослав Львович | 25.06.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня, Дитячий лікар невролог, завідувач відділення неврології, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Крутий Роман Анатолійович | 21.11.1978 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Управління земельних ресурсів та надрокористування ПАТ "Івано-Франківськцемент", Начальник юридичного відділу, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Кузик Вікторія Володимирівна | 04.08.1984 | Громадянка України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Івано-Франківський аграрний коледж Львівського національного аграрного університету, Викладач, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Лазорко Михайло Юрійович | 23.02.1979 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: Івано-Франківська обл., Городенківський район, с. Котиківка | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Лащук Дмитро Васильович | 17.08.1973 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: Івано-Франківська обл., Коломийський район, селище Печеніжин | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Левкович Андрій Васильович | 17.10.1974 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Івано-Франківська торгово-промислова палата, Президент, місце проживання: м. Львів | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ленігевич Богдан Васильович | 10.03.1973 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Долинське кооперативне об’єднання роздрібних торгових підприємств, Заступник директора по громадському харчуванню, місце проживання: Івано-Франківська обл., Долинський район, м. Долина | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Магаль Володимир Васильович | 08.06.1977 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Галтехнопарк", Директор, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Мазур Юрій Йосифович | 17.12.1971 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Долинська районна державна адміністрація, Голова, місце проживання: Івано-Франківська обл., м. Долина | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Маліновський Роман Романович | 01.09.1983 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Снятинська районна державна адміністрація, Голова, місце проживання: Івано – Франківська область, Снятинський район, м. Снятин | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Мельниченко Андрій Володимирович | 07.06.1980 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Івано-Франківське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, Комерційний директор, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Монастирський Віталій Олександрович | 11.09.1980 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Лікувально-діагностичний центр "Мед-Атлант", Директор, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Наум Ярослав Ярославович | 31.03.1959 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ПАТ "Вигодський лісокомбінат", Генеральний директор, місце проживання: Івано-Франківська обл., Долинський район, с-ще Вигода | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Остащук Руслан Васильович | 31.07.1972 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДП "Надвірнянське лісове господарство", Директор, місце проживання: Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, с. Пасічна | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Павлів Роман Михайлович | 01.01.1962 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ "СП "Будучність", Директор, місце проживання: Івано-Франківська обл., Рожнятівський район, смт. Рожнятів | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Павлюк Михайло Дмитрович | 13.11.1951 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Приватне підприємство "Писаний камінь", Директор, місце проживання: Івано-Франківська обл., Косівський район, село Старі Кути | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Паранюк Ярослав Дмитрович | 27.02.1969 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Богородчанська районна державна адміністрація, Голова, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Перцович Наталія Святославівна | 02.12.1979 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Благодійна організація "Майбутнє Прикарпаття", Директор, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Полицький Микола Ярославович | 14.07.1971 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: Івано-Франківська обл., Калуський район, м. Калуш | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Попадинець Руслан Дмитрович | 15.02.1969 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в Івано-Франківській області, Голова, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Попович Віталія Ярославівна | 29.06.1981 | Громадянка України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Служба у справах дітей Рожнятівської районної державної адміністрації, Начальник, місце проживання: Івано-Франківська обл., Рожнятівський район, смт. Рожнятів | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Потомський Павло Григорович | 05.05.1962 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Філія ПрАТ "Перспектив", Директор, місце проживання: Київська обл., Рокитнянський район, с. Житні Гори | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Приймак Іван Васильович | 10.06.1959 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Приватне підприємство "Агрофірма "Вільхівці", Директор, місце проживання: Івано-Франківська область, Городенківський район, с. Вільхівці | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Приходько Тамара Михайлівна | 23.05.1977 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТРК "Нове телебачення краю", Головний редактор, місце проживання: Івано-Франківська обл., м. Коломия | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Різник Степан Васильович | 03.12.1953 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Управління Пенсійного фонду України у м. Калуш, Перший заступник начальника управління, місце проживання: Івано-Франківська обл., Калуський район, м. Калуш | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Романчук Богдан Петрович | 15.03.1965 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: Івано-Франківська обл., Тисменицький район, м. Тисмениця | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Романюк Юрій Дмитрович | 24.04.1966 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ВГО "Україна в НАТО", Голова, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Сава Андрій Богданович | 20.03.1983 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Грін Білд груп", Директор, місце проживання: Івано-Франківська область, місто Коломия | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Савка Марія Володимирівна | 14.01.1963 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Директор, місце проживання: м.Івано-Франківськ, | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Сікорський Володимир Дмитрович | 11.10.1971 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: Івано-Франківська обл., Коломийський район, селище Отинія | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Соловей Роман Ігорович | 04.02.1980 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ПП "Парк Готель", Директор, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Стефанків Володимир Остапович | 30.04.1980 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Консультаційний центр з енергозбереження житлового фонду "Тепла оселя", Керівник, місце проживання: Івано-Фанківська обл., Тисменицький район, с. Угринів | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Стефанюк Любомир Богданович | 22.09.1976 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Микуличинська сільська рада, Сільсьський голова, місце проживання: Івано-Франківська обл., Яремчанська міська рада, с. Микуличин | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Суслик Ірина Федорівна | 14.01.1981 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Солотвинський будинок культури, Директор, місце проживання: Івано-Франківська обл., Богородчанський район, с-ще Солотвин | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Табачук Оксана Титівна | 27.03.1969 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міської ради Івано-Франківської області, Директор, місце проживання: Івано-Франківська область, Калуський район, м. Калуш | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Тірон Андрій Валерійович | 04.08.1983 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Збройні сили України, Служба в Збройних силах України, місце проживання: Київська область, м. Васильків | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Ткач Роман Володимирович | 22.05.1962 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Юридична компанія "Моріс Груп", Радник, місце проживання: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Тодорук Іван Іванович | 08.06.1973 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Надвірнянська районна державна адміністрація, Перший заступник голови, місце проживання: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Торб’як Михайло Петрович | 01.07.1965 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПрАТ СК "Галицька", Голова правління, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Тринів Ігор Васильович | 03.09.1959 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Рогатинський державний аграрний коледж, Директор, місце проживання: Івано-Франківська обл., Рогатинський район, м.Рогатин | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Троценко Андрій Володимирович | 01.04.1975 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ Корпорація "Смарагд Прикарпаття", Голова правління, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Фітель Зіновій Ігорович | 03.06.1956 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Фрик Олексій Богданович | 10.12.1963 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДП "Осмолодське лісове господарство", Директор, місце проживання: Івано-Франківська обл., Галицький район, село Дорогів | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Шатрук Михайло Іванович | 28.09.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Косівська районна рада, Голова, місце проживання: Івано-Франківська обл., Косівський район, с. Яворів | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Шелембин Володимир Миколайович | 31.05.1965 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: Івано-Франківська обл., Коломийський район, с. Шепарівці | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Шкутяк Зіновій Васильович | 05.01.1948 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Шувальський Володимир Богданович | 18.08.1959 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Захід" ЛТД, Президент, місце проживання: Чернівецька обл., м. Чернівці | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Якубишин Юрій Андрійович | 20.04.1972 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ "ІНДУКТОР", Радник Генерального директора, місце проживання: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Яцишинець Андрій Ярославович | 12.10.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДП "Осмолодське лісове господарство", Лісничий, місце проживання: Івано-Франківська обл., Рожнятівський район, смт. Перегінськ | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Політична партія "Воля" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перший кандидат | Кушніренко Володимир Мирославович | 22.07.1992 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Воля", Інтернет-видання "КУРС.ІФ.УА", Журналіст, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 01.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
