
В обласному чемпіонаті зіграно матчі 15-го туру. Коломийські "Карпати" завдяки голу Ігоря Подолюка здобули дуже важливі три очки у Надвірній.
ФК "Калуш" переграв долинський "Нафтовик", зберігши 5-ти очкове відставання від лідера.
На "Гірці" івано-франківський "Тепловик-ДЮСШ-3" переміг брошнівські "Карпати".
Чемпіонат області. Перша ліга. 15 тур
9 квітня. 16:00
"Бескид" (Надвірна) – "Карпати" (Коломия) – 0:1 (Подолюк 32)
"Карпати" (Болехів) – "Вихор" (Ямниця) – 2:3 (Кобза 25, Турок 90 - Павлів 13, 19, Іванишин 30)
"Тепловик-ДЮСШ №3" (Івано-Франківськ) – "Карпати" (Брошнів-Осада) – 2:0 (Сагайдак 28, Горбатий 60)
ФК "Калуш" – "Нафтовик" (Долина) – 2:0 (Подоляк 48, Пштир 62)
"Колос Городенківщини" (Городенка) – ФК "Битків" – 4:0 (Беженар 3, 73, 84, Прокупчук 64)
ФК "Турка" – "Придністров'я" (Тлумач) – 0:1 (Рій 90 пен).
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Карпати" (Коломия) | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | 7 | 35 |
2 | ФК "Калуш" (Калуш) | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 7 | 30 |
3 | "Гал-Вапно" (Галич) | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 7 | 25 |
4 | "Колос Городенківщини" (Городенка) | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | 24 |
5 | "Карпати" (Брошнів-Осада) | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | 23 |
6 | "Тепловик-ДЮСШ №3" (Івано-Франківськ) | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15 | 23 |
7 | ФК "Турка" (Турка) | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | 17 |
8 | "Карпати" (Болехів) | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | 15 |
9 | ФК "Битків" (Битків) | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | 14 |
10 | "Бескид" (Надвірна) | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 34 | 12 |
11 | "Вихор" (Ямниця) | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 41 | 11 |
12 | "Нафтовик" (Долина) | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 24 | 9 |
13 | "Придністров'я" (Тлумач) | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 43 | 7 |
за матеріалами ІФОФФ та sport.if.ua