
В середу відбудуться перенесені матчі 23-го туру. Найбільший інтерес, безперечно, викликає гра у Коломиї між місцевими "Карпатами" та їх брошнівськими "одноклубниками". Від неї значною мірою залежить доля "срібних" нагород цьогорічного чемпіонату.
Чемпіонат Івано-Франківщини. 1 ліга. Матчі 23 туру
Сезон | Івано-Франківськ | Городенка |
2015 | І. "Пробій" - "Тепловик" - 0:0 | |
2012 | ІІ. "Тепловик" - "Пробій" - 3:0 (Гундяк, 22, Мединський, 43, 82) | І. "Пробій" - "Тепловик" - 2:1 (Буртник, 3-п., Н. Король Назарій, 45+1 - Нестерук, 78) І. |
2011 | І. "Тепловик" - "Пробій" - 3:0 (Д. Гуменяк, 2, Сікач, 53, Нестерук, 75) | ІІ. "Пробій" - "Тепловик" - 0:3 (Нестерук, 1, Чопик, 15, Р. Ципердюк, 67). Грали у Серафинцях |
2010 | І."Тепловик" - "Пробій" - 5:0 (Януш, 38, Царук, 69-п, Гундяк, 76, Дронь, 83, 88) | ІІ. "Пробій" - "Тепловик" - 0:0 |
2009 | І. "Тепловик" - "Пробій" - +:-. Вилучення: Михайлюк, 29 (П). Гру зупинено на 29 хв. ч/з неспортивну поведінку "Пробою" | ІІ. "Пробій" - "Тепловик" - 1:5 (Михайлів, 53-авт., Нестерук, 6, 8, 10, Гундяк, 20, 68) |
2008 | І. "Тепловик" - "Пробій" - 1:0 (Р. Олійник, 69) | ІІ. "Пробій" - "Тепловик" - 0:2 (Дронь, 13, Шайбан, 25). Нереалізований пенальті: В. Шевчук, 83 (П) |
2007 | ІІ. "Тепловик" - "Пробій" - 1:1 (Я. Гнатюк, 90+2 - Ковцун, 63-п.). Нереалізований пенальті: Н. Савіцький, 57 (Т). Вилучення: Буджак, 77 (Т) | І. "Пробій" - "Тепловик" - 1:2 (Буртник, 78 - Уграк, 46, О. Федорюк, 75) |
2006 | ІІ. "Тепловик" - "Пробій" - 3:0 (Буджак, 43, 79, Крумшин, 90). Нереалізований пенальті: Русак, 43 (Т) | І. "Пробій" - "Тепловик" - 1:2 (Підгайний, 85 - Р. Олійник, 19, О. Федорюк, 47) |
2005 | ІІ. "Тепловик" - "Пробій" - 4:0 (Русак, 24, Гладій, 44, Ю. Дутчак, 70, Семенчук, 90+1) | І. "Пробій" - "Тепловик" - 1:1 (А. Яремчук, 24 - Гладій, 44) |
2004 | І. "Тепловик" - "Пробій" - 7:1 (Канюк, 10, Русак, 15, 42, 47-п., Редушко, 39, Волошин, 88, 90+1 - Подольський, 82-п.). Вилучення: Афанасьєв, 65 (П) | ІІ. "Пробій" - "Тепловик" - 1:0 (Лаюк, 22). Вилучення: Яцурак, 26 (Т) |
2003 | І. "Тепловик" - "Пробій" - 3:0 (Василів, 17, Волошин, 44, Редушко, 47) | ІІ. "Пробій" - "Тепловик" - 0:1 (Редушко, 47) |
Сезон | Тлумач | Долина |
2015 | І. "Нафтовик" - "Придністров'я" - 1:4 (Лаврінок, 45 - Качан, 22, Француз, 36-п., Семенчук, 43, Рій, 72) | |
2014 | І. "Придністров'я" - "Нафтовик" - 4:1 (Щербина, 49, 85, Рій, 66, Семенчук, 68 - Паращій, 17) | ІІ. "Нафтовик" - "Придністров'я" - 1:2 (Коржук, 22 - Сікач, 16, 71). Вилучення: Коржук, 45 (Н) |
2013 | ІІ. "Придністров'я" - "Нафтовик" - 2:0 (Семенчук, 16, Уграк, 75). Вилучення: Яценко, 80 (Н) | І. "Нафтовик" - "Придністров'я" - 0:0 |
2012 | ІІ. "Придністров'я" - "Нафтовик" - 2:0 (Б. Павлюк, 67, Д. Гуменяк, 75) | І. "Нафтовик" - "Придністров'я" - 1:3 (Яценко, 53 - Б. Павлюк Богдан, 17-п., Єжижанський, 38, Семенчук, 79). Вилучення: І Грицак, 89 (Н) |
2011 | ІІ. "Придністров'я" - "Нафтовик" - 2:1 (І. Гуменяк Ігор, 42, Вікарюк, 57 - М. Гошовський, 37). Вилучення: Р. Гошовський, 14 (Н) | І. "Нафтовик" - "Придністров'я" - 1:1 (Паращій, 16 - Єжижанський, 35) |
2010 | І. "Придністров'я" - "Нафтовик" - 1:0 (Б. Павлюк, 2). Вилучення: І. Клебан, 17 (Н) | ІІ. "Нафтовик" - "Придністров'я" - 0:2 (Синишин, 11, Вікарюк, 77). Вилучення: А. Громоляк, 65 (Н), І. Клебан, 80 (Н) |
2009 | ІІ. "Придністров'я" - "Нафтовик" - 3:1 (Вікарюк, 4, Б. Павлюк, 30, Буртик, 64 - Василів, 50) | І. "Нафтовик" - "Придністров'я" - 1:2 (А. Громоляк, 84 - Вірстюк, 34, Д. Гуменяк, 57) |
Сезон | Коломия | Брошнів-Осада |
2015 | І. “Карпати” Б-О – “Карпати” К – 1:0 (Боришкевич, 53-п.) | |
2014 | І. “Карпати” К – “Кроно-Карпати” – 3:2 (Петранюк, 6, Федорович, 12, Федорович Максим, 47 – Третяк, 24, Р. Романишин, 42) | ІІ. “Карпати” Б-О – “Карпати” К – 1:1 (Р. Романишин, 14 - Скибінський, 87) |
2013 | І. “Карпати” К – “Кроно-Карпати” – 3:1 (Нестерук, 2, Родевич, 90, М. Ткачук, 90+3 – Р. Волошинович, 44) | ІІ. “Кроно-Карпати” – “Карпати” К – 0:2 (Веприк, 44, Родевич, 70) |
2012 | І. “Карпати” К – “Кроно-Карпати” – 0:0 | ІІ. “Кроно-Карпати” – “Карпати” К – 0:0 |
2011 | І. “Карпати” К – “Кроно-Карпати” – 2:2 (Соколенко, 12, О. Ткачук, 67 – В. Качур, 56-п., Скибінський, 89-авт.) | ІІ. “Кроно-Карпати” – “Карпати” К – 1:1 (Головінський, 79 – Грешта, 4) |
Сезон | Івано-Франківськ | Снятин |
2015 | І. "Покуття-Євромодуль" - "Ніка-Івано-Франківськ" - 1:2 (В. Палій, 18 - Лаврук, 85, Комар, 90) | |
2014 | І. "Ніка-Івано-Франківськ" - "Покуття-Євромодуль" - 1:2 (Р. Барчук, 68-п. - Кондратко, 34, 67) | ІІ. "Покуття-Євромодуль" - "Ніка-Івано-Франківськ" - 0:0 |
2011 | І. "Ніка-Динамо" - ФК "Снятин-Євромодуль" - 3:1 (Р. Шевчук, 59, 90, Безрукий, 61 - Імангулов, 52) | ІІ. ФК "Снятин-Євромодуль" - "Ніка-Динамо" - +:- ("Ніка" у ІІ колі не виступала) |
2010 | І. "Ніка-Динамо" - ФК "Снятин-Євромодуль" - 1:2 (Басараб, 10 - Шинкарик, 58-п., Косован, 72) | ІІ. ФК "Снятин-Євромодуль" - "Ніка-Динамо" - 1:0 (Мироняк, 70). Вилучення: Косован, 15 - Конкольняк, 55 |
2009 | ІІ. "Чорногора-Ніка" - "Спартак" Снятин - 0:1 (О. Боргун, 70) | І. "Спартак" Снятин - "Чорногора-Ніка" - 3:1 (К. Гаврилюк, 35-п., 75, Ганущак, 48 - Дубей, 22) |
Сезон | Галич | Турка |
2015 | І. ФК "Турка" - "Гал-Вапно" Галич - 1:1 (Я. Гнатюк, 40 - Данів, 11) | |
2014 | І."Гал-Вапно" Галич - ФК "Турка" - 2:0 (Худобяк, 46, 71). Вилучення: Ю. Вовчук, 76 (Г) | ІІ. ФК "Турка" - "Гал-Вапно" Галич - 3:2 (Блащук, 7, 34-п., Рост. Дяків, 81 - Данів, 17, Худобяк, 75) |
ФК "Калуш" - вільний від гри
Становище команд | І | В | Н | П | М | О | |
1 | "Оскар" Підгір'я | 22 | 18 | 2 | 2 | 70-12 | 56 |
2 | "Карпати" Коломия | 21 | 14 | 4 | 3 | 60-20 | 46 |
3 | "Карпати" Брошнів-Осада | 20 | 12 | 4 | 4 | 45-17 | 40 |
4 | "Дністер" Галич | 21 | 11 | 6 | 4 | 44-28 | 39 |
5 | ФК "Калуш" | 21 | 11 | 6 | 4 | 24-19 | 39 |
6 | "Придністров'я" Тлумач | 20 | 11 | 2 | 7 | 42-32 | 35 |
7 | "Ніка-Івано-Франківськ" | 21 | 10 | 4 | 7 | 31-25 | 34 |
8 | ФК "Турка" | 20 | 8 | 3 | 9 | 22-30 | 27 |
9 | "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Франківськ | 20 | 7 | 5 | 8 | 30-28 | 26 |
10 | "Галичина-Бескид" Ів.-Франківськ | 20 | 5 | 6 | 9 | 24-37 | 21 |
11 | "Пробій" Городенка | 21 | 5 | 6 | 10 | 24-45 | 21 |
12 | "Покуття-Євромодуль" Снятин | 20 | 5 | 5 | 10 | 12-37 | 20 |
13 | "Нафтовик" Долина | 20 | 5 | 2 | 13 | 24-39 | 17 |
14 | "Карпати" Болехів | 21 | 4 | 2 | 15 | 25-49 | 14 |
15 | "Гуцульщина" Косів | 22 | 0 | 1 | 21 | 6-66 | 1 |
Бомбардири: Цимбалістий ("Оскар") - 19, Федорович ("Карпати" К) - по 13, Худобяк ("Дністер"), Р. Барчук ("Галичина"/"Дністер") і А. Ковальчук ("Карпати" К) - по 12, Р. Романишин ("Карпати" Б-О) - 11, Кузьмин ("Карпати" Б-О), Дмитрів ("Оскар"), Оринчак ("Тепловик"-ДЮСШ-3) і Уграк ("Карпати" К) - по 9, Свірідов ("Карпати" Коломия) - 8 голів.
Дискваліфіковані: А. Громоляк ("Карпати" Б-О), Комар ("Ніка-Івано-Франківськ"), Сопилюк (ФК "Турка"), Француз ("Придністров`я")
БРАМКИ