У Прес-центрі Національної радіокомпанії України відбулось нагородження учасників Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.
Нагороджували найкращих знавців української мови генеральний директор НРКУ Тарас Аврахов, виконавчий директор Ліги українських меценатів, лауреат премії імені Тараса Шевченка Михайло Слабошпицький, директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович та директор Державного науково-виробничого підприємства «Картографія» Ростислав Сосса.
Цьогорічний Всеукраїнський радіодиктант приємно вразив цифрами. Уперше за історію проведення, а диктант писали вже водинадцяте, кількість його учасників сягнула понад 17 тисяч (17 348 робіт). Для порівняння – минулого року Національна радіокомпанія отримала понад 11 тисяч листів.
54 учасники написали диктант без жодної помилки. 412 робіт – з однією помилкою. Усі інші дописувачі припустилися трьох і більше помилок.
Диктант писали люди різного віку і різних професій: школярі, студенти, вчителі, священики, науковці, військові, журналісти, пенсіонери і домогосподарки, інваліди і ветерани Великої Вітчизняної війни. Наймолодшому учаснику – 7 років, найстаршому – 97.
Листи надійшли з усіх областей України і 20 країн світу (Росії, Бельгії, Казахстану, Польщі, Данії, Італії тощо). Найактивнішими виявилися слухачі з Києва, Харківської та Львівської областей. Сотні колективних листів надійшло від загальноосвітніх шкіл, університетів, державних установ та приватних фірм.
У кожному п’ятому листі слухачі дякують за проведення Всеукраїнської акції, яка популяризує рідне слово і сприяє об’єднанню української нації.
ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДИКТАНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я | ДАНІ | |
1 | Алєйнікова Валентина | місто Ровеньки Луганської області |
2 | Бех Юлія | село Шпичинці Хмельницького району Хмельницької області |
3 | Блащук Марія | село Дубаневичі Городоцького району Львівської області |
4 | Божко Валентина | Місто Лохвиця Полтавської області |
5 | Бойко Раїса | місто Ватутіне Черкаської області |
6 | Бордонос Анастасія | Село Ядути Борзянського району Чернігівської області |
7 | Борківська Галина | Тернопіль |
8 | Боротинець Лариса | село Дітківці Бродівського району Львівської області |
9 | Буряк Ігор | Кіровоград |
10 | Віленський Роман | Кіровоград |
11 | Гонташ Марта | село Турка Коломийського району Івано-Франківської області |
12 | Гончарова Галина | Ватутіне Черкаської області |
13 | Горбачек Дмитро | місто Сміла Черкаської області |
14 | Гродзь Наталія | місто Шпола Черкаської області |
15 | Данилюк Людмила | Київ |
16 | Доля Ніна | смт Олександрівка Кіровоградської області |
17 | Заяць Ганна | Село Новосілка Заліщицький район Тернопільської області |
18 | Іванчук Роксолана | село Дубаневичі Городоцького району Львівської області |
20 | Ігнатьєв Ігор | місто Сміла Черкаської області |
21 | Карпець Антон | смт Макарів Київської області |
22 | Коберинко Анастасія | місто Дрогобич Львівської області |
23 | Коваленко Олександра | місто Черкаси |
24 | Кошелєва Юлія | село Олешне Охтирського району Сумської області |
25 | Кучеренко Марія | місто Черкаси |
26 | Луцишин Сергій | село Дашківці Літинського району Вінницької області |
27 | Маковецький Віталій | село Дубаневичі Городоцького району Львівської області |
28 | Матлах Мар’яна | Полтава |
29 | Медведюк Христина | село Турка Коломийського району Івано-Франківської області |
30 | Медяна Ганна | село Дашківці Літинського району Вінницької області |
31 | Миронюк Катерина | Київ |
32 | Момотенко Марина | село Лісовичі Таращанського району Київської області |
33 | Надурак Тетяна | село Турка Коломийського району Івано-Франківської області |
34 | Нікітчук Любов | с.Джулинка Бершадського району Вінницької області |
35 | Олексієнко Ольга | село Дашківці Літинського району Вінницької області |
36 | Пахомова Аліна | смт Верхній Рогачик Херсонської області |
37 | Пахомова Вікторія | смт Верхній Рогачик Херсонської області |
38 | Петричко Микола | село Дубаневичі Городоцького району Львівської області |
39 | Підлипна Альона | Київ |
40 | Помарницька Ольга | Обухів Київської області |
41 | Понеділок Галина | Івано-Франківськ |
42 | Пономаренко Оксана | місто Свердловськ Луганської області |
43 | Попадич Вікторія | Івано-Франківськ |
44 | Попова Ганна | смт Кіровське АР КРИМ |
45 | Сердюк Анатолій | місто Запоріжжя |
46 | Стецюк Тетяна | Київ |
47 | Страшко Надія | Місто Гадяч Полтавської області |
48 | Титова Анна | Київ |
49 | Тихоненко Олена | Київ |
50 | Фаник Ярослав | село Турка Коломийського району Івано-Франківської області |
51 | Франчук Христина | місто Зборів Тернопільської області |
52 | Шевела Раїса | місто Конотоп Сумської області |
53 | Чумак Максим | місто Лутугине Луганська область |
54 | Яковлєв Костянтин | місто Горлівка Донецької області |
Та колективний переможець – учні Нововолинської школи І-ІІІ ступенів Волинської області |