
Вихованці Академії НФК "Ураган" не припиняють відточувати майстерність на великому полі. Не виняток і минулий вікенд… Як "дракони" здобували перемоги пройдешньої суботи – читайте далі…
Першість України з футболу ДЮФЛУ - 2000 р.н.; 2002 р.н.
8 тур чемпіонату об’єднана команда ФК "Тепловик-ДЮСШ-3" провела на домашньому полі, приймаючи однолітків із Львова – ФК "Опір". 16-річні юнаки провели інтригуючий поєдинок, в якому таки зуміли вибороти перемогу – рахунок зустрічі 2:1.
Наставник "ураганівців" Володимир Слободян оцінює суперників як потужного суперника, і зазначає, що грати було нелегко. "В день гри свої корективи внесла погода - після дощу поле було "важке". Але поєдинок був бойовий", - зазначив Слободян. Спершу франківці завдяки Богдану Базіняку вирвалися із рахунком 1:0 вперед, однак в другому таймі львів’яни встановили паритет, який залишався непорушним практично до завершення матчу. Тільки на останній хвилині Андрій Душинський поставив фінальну крапку у даному протистоянні на користь ФК "Тепловик-ДЮСШ-3".
Вихованці 2002 року, на жаль, поступилися супернику із рахунком 1:2. Тренер відзначає, що гра розпочалася жваво, і буквально зі стартових хвилин прикарпатці повели в рахунку – голом відзначився Олександр Пащак. "Далі гра вирівнялася, і під кінець першого тайму ініціативу перехопили гості та встановили паритет. Другий тайм знову розпочався під знаком "ураганівців", однак під кінець гри ФК "Опір" таки виборов перемогу",- підсумував Володимир Ярославович.
Матч 9-го туру ФК "Тепловик-ДЮСШ-3" проведе на виїзді. У суботу, 22 жовтня, івано-франківці зіграють із Тячівською ДЮСШ.
Першість України 2016/17. Перша ліга U-17. Група 4
№ | Клуб | І | В | Н | П | М'ячi | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ Бережани | 8 | 5 | 1 | 2 | 20-7 | 16 |
2 | ФК "Янтарний" Новояворівськ | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-12 | 16 |
3 | "Ковель-Волинь" Ковель | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-11 | 16 |
4 | ФК "Тепловик-ДЮСШ-3" І.-Франківськ | 8 | 4 | 4 | 0 | 11-3 | 16 |
5 | ФК "Калуш" Калуш | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 |
6 | ФК "Опір" Львів | 8 | 4 | 0 | 4 | 9-7 | 12 |
7 | "СДЮШОР-4" Львів | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-10 | 10 |
8 | "Покрова" Львів | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-11 | 9 |
9 | "Рух" Винники Львівська | 8 | 2 | 2 | 4 | 4-13 | 8 |
10 | "Галичина" Львів | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-12 | 7 |
11 | ДЮСШ Тячів | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-18 | 6 |
12 | "Шахтар" Нововолинськ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-20 | 5 |
Першість України 2016/17. Перша ліга U-15. Група 4
№ | Клуб | І | В | Н | П | М'ячi | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Опір" Львів | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-2 | 17 |
2 | "Покрова" Львів | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-5 | 16 |
3 | "Рух" Винники Львівська | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-8 | 16 |
4 | "Галичина" Львів | 8 | 4 | 3 | 1 | 19-6 | 15 |
5 | ФК "Янтарний" Новояворівськ | 8 | 4 | 3 | 1 | 8-4 | 15 |
6 | "Ковель-Волинь" Ковель | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-6 | 14 |
7 | "СДЮШОР-4" Львів | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-7 | 13 |
8 | ФК "Калуш" Калуш | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | 10 |
9 | ДЮСШ Тячів | 8 | 2 | 1 | 5 | 3-14 | 7 |
10 | "Шахтар" Нововолинськ | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-15 | 6 |
11 | ФК "Тепловик-ДЮСШ-3" І.-Франківськ | 8 | 1 | 1 | 6 | 3-12 | 4 |
12 | ДЮСШ Бережани | 9 | 0 | 3 | 6 | 3-19 | 3 |
Чемпіонат Дитячо-юнацької футбольної ліги області – 2001 р.н.; 2003 р.н.
"Ураганівців" 2001 р.н. та 2003 р.н. 7 тур провели прогнозовано успішно! Обидві команди "покарали" на домашньому майданчику із Рожнятівську ДЮСШ. Юнаки 2001 р.н. обіграли ровесників із рахунком 4:1. Не гірше виступили і молодші "дракони" - 3:1. Найближчої суботи, 22 жовтня, вихованці Академії проведуть із ФК "Калуш" на виїзді.
ДЮФЛІФО: ЧЕМПІОНАТ U-16 :: ПІВНІЧ
№ | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Тепловик-ДЮСШ №3" (Івано-Франківськ) | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 3 | 14 |
2 | Долинська ДЮСШ | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 5 | 14 |
3 | Галицька ДЮСШ | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 17 | 13 |
4 | ФК "Калуш" (Калуш) | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 |
5 | Рогатинська ДЮСШ | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 9 |
6 | Рожнятівська ДЮСШ | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | 6 |
7 | Богородчанська ДЮСШ | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 21 | 6 |
8 | Калуська РДЮСШ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 |
9 | ДЮФК "Ніка" (Івано-Франківськ) | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 29 | 4 |
10 | Тисменицька ДЮСШ | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | 1 |
ДЮФЛІФО: ЧЕМПІОНАТ U-14 :: ПІВНІЧ
№ | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Ураган" (Івано-Франківськ) | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 15 |
2 | Рогатинська ДЮСШ | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 15 |
3 | ФК "Калуш" (Калуш) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 |
4 | Долинська ДЮСШ | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 12 |
5 | ДЮФК "Ніка" (Івано-Франківськ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 12 |
6 | Калуська РДЮСШ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 |
7 | Тисменицька ДЮСШ | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | 6 |
8 | Рожнятівська ДЮСШ | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | 3 |
9 | Галицька ДЮСШ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 28 | 3 |
10 | Богородчанська ДЮСШ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | 0 |
Тим часом, у вівторок, 18 жовтня, команда "Ураган-ПНУ" зіграє свій третій матч у Студентській лізі України. На стадіоні "Наука" (вул. Мазепи, 142а) прикарпатці поміряються силами із чернівецькими студентами з ФК "Університет". Гра розпочнеться о 13:00. Нагадаємо, що у стартових турах івано-франківці зазнали двох поразок - від ФК "Тернопіль-Педуніверситет" (0:6) та "Фортеця-КПНУ" (Кам’янець-Подільський) (0:8).