В 25-ому турі чемпіонату України серед команд другої ліги серед команд групи "А" Івано-Франківське "Прикарпаття" в Хмельницькому перемогло місцеве "Динамо".
Єдиний гол на останній хвилині першого тайму забив прикарпатець Віктор Скиба.
До слова, це був останній матч прикарпатців у сезоні. В матчі останнього турі "Прикарпаттю" зарахують технічну перемогу, оскільки болградський "СКАД-Ялпуг" знявся зі змагань.
Турнiрне становище команд.
М | Команда | I | В | Н | П | М | О | ЧГ |
1 | "Суми" Суми | 25 | 20 | 3 | 2 | 50 - 13 | 63 | 7,6172 |
2 | "Десна" Чернігів | 25 | 18 | 4 | 3 | 47 - 18 | 58 | 7,6249 |
3 | "Славутич" Черкаси | 25 | 15 | 7 | 3 | 35 - 15 | 52 | 7,5684 |
4 | "Енергія" Нова Каховка | 25 | 14 | 7 | 4 | 47 - 18 | 49 | 7,8644 |
5 | "Украгроком" Приютівка | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 - 25 | 45 | 7,5540 |
6 | "Прикарпаття" Івано-Франківськ | 25 | 10 | 6 | 9 | 40 - 32 | 33 | 7,6262 |
7 | "Реал Фарм" Южне | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 - 40 | 33 | 7,7811 |
8 | "Кристал" Херсон | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 - 32 | 29 | 7,6940 |
9 | "Скала" Стрий | 24 | 7 | 3 | 14 | 26 - 36 | 24 | 7,8384 |
10 | "Динамо" Хмельницький | 25 | 6 | 3 | 16 | 23 - 50 | 21 | 7,2747 |
11 | "Чорноморець-2" Одеса | 24 | 5 | 5 | 14 | 19 - 20 | 20 | 7,3279 |
12 | "Нива" Тернопіль | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 - 37 | 18 | 7,4998 |
13 | "Єдність" Плиски | 25 | 3 | 6 | 16 | 19 - 56 | 15 | 7,4520 |
14 | "СКАД-Ялпуг" Болград | 25 | 2 | 1 | 22 | 10 - 54 | 7 | 7,6739 |
Читайте також: