
ЦВК ще не підрахувала всі протоколи на парламентських виборах, але за тими дланими, які є станом на 12.30 год. 28 жовтня, вже можна припустити, наскільки оновиться предстваництво Прикарпаття у новому парламенті.
Отож, щодо мажоритарників від Івано-Франківської області, то за попередніми даними у ВРУ потрапляють:
В Івано-Франківську (83 виборчий округ) перемагає Олександр Шевченко. Нагадаємо, вчора окружна виборча комісія опрацювала 100% протоколів.
Одномандатний виборчий округ №83
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 100 |
% опрацьованих протоколів | 79.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Шевченко Олександр Леонідович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | ![]() |
40.56 | 29 026 |
Шкутяк Петро Зіновійович , самовисування | ![]() |
34.22 | 24 489 |
Ноняк Михайло Васильович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | ![]() |
10.57 | 7 568 |
Чорноус Володимир Ярославович , Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | ![]() |
6.02 | 4 309 |
Терешко Руслан Володимирович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
3.72 | 2 668 |
Боднар Тарас Григорович , самовисування | ![]() |
1.09 | 782 |
Петруняк Михайло Андрійович , самовисування | ![]() |
0.97 | 696 |
Вінтоняк Віктор Михайлович , самовисування | ![]() |
0.91 | 656 |
Тітов Володимир Дмитрович , самовисування | ![]() |
0.80 | 579 |
Сергенюк Ярослав Михайлович , самовисування | ![]() |
0.59 | 428 |
Бойчук Михайло Іванович , самовисування | ![]() |
0.49 | 351 |
Михайло Довбенко представлятиме округ №84 (центрмісто Тисмениця). Раніше цей округ представляв депутат-тушка Володимир Купчак.
Одномандатний виборчий округ №84
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 192 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Довбенко Михайло Володимирович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | ![]() |
18.26 | 19 750 |
Вірастюк Роман Ярославович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | ![]() |
17.88 | 19 347 |
Кіндій Василь Михайлович , Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | ![]() |
15.93 | 17 232 |
Галабала Ольга Юріївна , Політична партія "Воля" | ![]() |
11.12 | 12 029 |
Зелінський Микола Романович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
9.89 | 10 705 |
Бабій Ольга Михайлівна , самовисування | ![]() |
6.58 | 7 127 |
Королик Михайло Михайлович , самовисування | ![]() |
5.77 | 6 248 |
Абрамів Василь Зіновійович , Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | ![]() |
4.34 | 4 700 |
Лущак Анатолій Романович , самовисування | ![]() |
4.02 | 4 350 |
Симак Дмитро Михайлович , Радикальна Партія Олега Ляшка | ![]() |
3.22 | 3 491 |
Шкрумида Олег Романович , самовисування | ![]() |
1.93 | 2 091 |
Білан Петро Ярославович , самовисування | ![]() |
0.63 | 682 |
Сергенюк Сергій Ярославович , самовисування | ![]() |
0.37 | 401 |
Ольгу Сікору від 85 виборчого округу у наступному парламенті змінить міський голова Калуша Ігор Насалик.
Одномандатний виборчий округ №85
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 166 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Насалик Ігор Степанович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | ![]() |
51.81 | 51 326 |
Тірон Андрій Валерійович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | ![]() |
18.73 | 18 555 |
Сікора Ольга Мирославівна , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
11.09 | 10 987 |
Павлів Володимир Олексійович , самовисування | ![]() |
8.70 | 8 621 |
Гладун Ярослав Ігорович , самовисування | ![]() |
3.40 | 3 373 |
Коретчук Ярослав Володарович , політична партія Конгрес Українських Націоналістів | ![]() |
3.19 | 3 168 |
Телько Володимир Іванович , Радикальна Партія Олега Ляшка | ![]() |
1.63 | 1 620 |
Сушко Роман Васильович , самовисування | ![]() |
1.42 | 1 415 |
У 86 окрузі ситуація поки що напружена. На разі лідирує чинний нардеп Анатолій Дирів. Однак, поки що опрацьовано тільки 85% протоколів.
Одномандатний виборчий округ №86
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 140 |
% опрацьованих протоколів | 85.71 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Дирів Анатолій Борисович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | ![]() |
22.27 | 17 143 |
Грабовецький Володимир Миколайович , Політична партія "Воля" | ![]() |
19.72 | 15 181 |
Бартків Василь Павлович , самовисування | ![]() |
19.68 | 15 151 |
Скрипник Віталій Богданович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | ![]() |
9.65 | 7 429 |
Парфан Тарас Дмитрович , самовисування | ![]() |
7.66 | 5 899 |
Франків Руслан Романович , самовисування | ![]() |
5.36 | 4 130 |
Гоголь Ярослава Михайлівна , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
4.69 | 3 614 |
Глинка Роман Ярославович , самовисування | ![]() |
3.43 | 2 642 |
Федай Михайло Андрійович , самовисування | ![]() |
2.32 | 1 788 |
Тринчук Андрій Ігорович , Радикальна Партія Олега Ляшка | ![]() |
1.59 | 1 226 |
Тимочко Ігор Ярославович , самовисування | ![]() |
1.00 | 772 |
Самілів Галина Василівна , самовисування | ![]() |
0.76 | 591 |
Грушецька Світлана Миколаївна , самовисування | ![]() |
0.37 | 290 |
Василевич Роман Ярославович , самовисування | ![]() |
0.35 | 275 |
Палатній Олександр Миколайович , самовисування | ![]() |
0.21 | 168 |
Щербанюк Андрій Олегович , самовисування | ![]() |
0.21 | 162 |
Петрик Олександр Олексійович , самовисування | ![]() |
0.16 | 130 |
Рис-Вікерс Уляна Григорівна , самовисування | ![]() |
0.16 | 129 |
Жубецька Олександра Сергіївна , самовисування | ![]() |
0.14 | 113 |
Устимчук Олег Олександрович , самовисування | ![]() |
0.09 | 71 |
Чубатий Мирослав Ігорович , самовисування | ![]() |
0.07 | 60 |
У 87 виборчому окрузі (центр місто Надірна) беззаперечним лідером є Юрій Дерев'янко. Різниця між ним та Василем Поповичем, який йде другим, понад 54%.
Одномандатний виборчий округ №87
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 117 |
% опрацьованих протоколів | 76.06 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Дерев’янко Юрій Богданович , Політична партія "Воля" | ![]() |
69.21 | 46 925 |
Попович Василь Васильович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | ![]() |
14.86 | 10 075 |
Паранюк Ярослав Дмитрович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | ![]() |
9.27 | 6 286 |
Ішин Леся Федорівна , Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | ![]() |
2.52 | 1 714 |
Тодорук Іван Іванович , Радикальна Партія Олега Ляшка | ![]() |
1.83 | 1 246 |
Масевич Василь Володимирович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" | ![]() |
0.42 | 287 |
Мукосієнко Наталія Павлівна , самовисування | ![]() |
0.33 | 230 |
Степаненков Станіслав Валерійович , Політична партія "Опозиційний блок" | ![]() |
0.27 | 189 |
Максимів Володимир Миколайович , самовисування | ![]() |
0.24 | 166 |
Максімова Наталія Іванівна , самовисування | ![]() |
0.22 | 153 |
Чучук Володимир Ізидорович , самовисування | ![]() |
0.22 | 153 |
Устимчук Оксана Ігорівна , самовисування | ![]() |
0.21 | 148 |
Сванідзе Зураб Гелович , самовисування | ![]() |
0.10 | 71 |
Савків Зіновій Юрійович , самовисування | ![]() |
0.08 | 58 |
Томків Микола Ігорович , самовисування | ![]() |
0.07 | 52 |
Холопцев Юрій Миколайович , самовисування | ![]() |
0.05 | 40 |
Схоже, що Олександр Доній - колишній депутат від 88 виборчого округу (центр місто Коломия) у новому парламенті таки не буде. Його місце скоріш за все займе Юрій Тимошенко.
Одномандатний виборчий округ №88
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 161 |
% опрацьованих протоколів | 91.92 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Тимошенко Юрій Володимирович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | ![]() |
29.98 | 25 685 |
Доній Олександр Сергійович , самовисування | ![]() |
16.04 | 13 739 |
Книшук Петро Васильович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
15.84 | 13 569 |
Овчаренко Юрій Іванович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | ![]() |
13.48 | 11 547 |
Мар’янський Тарас Богданович , самовисування | ![]() |
3.73 | 3 203 |
Калин Роман Ярославович , самовисування | ![]() |
3.55 | 3 044 |
Слюзар Ігор Богданович , самовисування | ![]() |
3.07 | 2 635 |
Дерпак Віталій Михайлович , Радикальна Партія Олега Ляшка | ![]() |
2.94 | 2 521 |
Григорів Іван Дмитрович , самовисування | ![]() |
2.03 | 1 744 |
Пак Володимир Геннадійович , самовисування | ![]() |
1.78 | 1 533 |
Тодорів Йосип Петрович , самовисування | ![]() |
1.76 | 1 515 |
Оробець Теодор Іванович , самовисування | ![]() |
1.61 | 1 380 |
Сузанський Іван Віталійович , Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | ![]() |
1.27 | 1 092 |
Мойсик Володимир Романович , самовисування | ![]() |
1.17 | 1 008 |
Мандзюк Степан Васильович , самовисування | ![]() |
1.17 | 1 006 |
Томенчук Ростислав Богданович , Політична партія "Сила Людей" | ![]() |
0.50 | 431 |
У 89 виборчому окрузі ситуація ще цікавіша. Тут лідирує представник Блоку Петра Порошенка франківець Юрій Соловей. Василь Гладій, який представляв округ до цього часу у ВРУ, йде другим.
Одномандатний виборчий округ №89
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 159 |
% опрацьованих протоколів | 90.56 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Соловей Юрій Ігорович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | ![]() |
22.80 | 16 970 |
Гладій Василь Іванович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
15.11 | 11 247 |
Шкрібляк Лідія Василівна , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | ![]() |
12.71 | 9 462 |
Матейчук Роман Степанович , самовисування | ![]() |
12.31 | 9 164 |
Григоришин Роман Мирославович , самовисування | ![]() |
12.16 | 9 050 |
Шинкарук Ярослав Іванович , самовисування | ![]() |
6.86 | 5 105 |
Бурдяк Леся Іванівна , Радикальна Партія Олега Ляшка | ![]() |
5.96 | 4 437 |
Дроняк Микола Миколайович , самовисування | ![]() |
4.95 | 3 684 |
Шатрук Михайло Іванович , самовисування | ![]() |
4.44 | 3 309 |
Рябошапко Андрій Леонідович , Політична партія "Опозиційний блок" | ![]() |
1.57 | 1 170 |
Реведжук Роман Петрович , самовисування | ![]() |
1.08 | 807 |