В Івано-Франківську на це центральному міському стадіоні «Рух» відбувся фінальний матч кубка області з футболу.
В цьогорічному фіналі зустрічалися дві кращі команди обласного чемпіонату - вже чемпіон «Оскар» Підгір’я та віце-чемпіон - «Карпати» Коломия.
Для коломиян це був третій фінал за останні п'ять років. Два попередні рази "зелено-білим" вдавалося вигравати у вирішальному двобої. В 2011-му здолали "Яспіль", у 2012-му - яремчанські "Карпати".
Прізвище та ім'я | Рік нарoдж. | Ігри | Голи | ЖК | ЧК | Хвил. |
---|---|---|---|---|---|---|
Блонський Олег | 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Гаврилюк Роман | 1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | 300 |
Гнат Іван | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Гордей Андрій | 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Данилюк Павло | 1992 | 5 | 1 | 0 | 0 | 480 |
Кисилиця Юрій - GK | 1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 458 |
Ковальчук Андрій | 1993 | 4 | 3 | 0 | 0 | 370 |
Корнута Любомир | 1981 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 |
Луцаєв Роман - GK | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Москалик Роман | 1993 | 5 | 0 | 2 | 0 | 480 |
Петранюк Тарас | 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 |
Подолюк Ігор | 1989 | 5 | 1 | 1 | 0 | 480 |
Попадюк Максим | 1994 | 5 | 6 | 0 | 0 | 327 |
Свірідов Микола | 1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 446 |
Уграк Руслан | 1988 | 5 | 4 | 1 | 0 | 480 |
Федорович Максим | 1991 | 3 | 2 | 0 | 0 | 254 |
Шибко Андрій | 1988 | 3 | 0 | 1 | 0 | 241 |
Тренер - Василь Блясецький |
Прізвище та ім'я | Рік нарoдж. | Ігри | Голи | ЖК | ЧК | Хвил. |
---|---|---|---|---|---|---|
Іванишин Юрій | 1985 | 3 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Вірстюк Роман | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Герин Назарій | 1991 | 3 | 2 | 0 | 1 | 176 |
Гребінський Ігор | 1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Гринів Олег | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Данищук Віктор | 1983 | 3 | 2 | 0 | 0 | 178 |
Дмитрів Павло | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 |
Долотко Ігор | 1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 |
Канюк Андрій | 1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 136 |
Конкольняк Ярослав | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Курташ Роман | 1989 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Лазорик Микола | 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Макогон Михайло | 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 |
Мельничук Тарас | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Мотуз Роман | 1981 | 2 | 4 | 0 | 0 | 113 |
Онуфрак Тарас | 1995 | 3 | 1 | 0 | 0 | 84 |
Руснак Роман | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоцький Роман | 1990 | 3 | 1 | 1 | 0 | 163 |
Цимбалістий Ігор | 1990 | 2 | 3 | 0 | 0 | 107 |
Ципердюк Іван | 1986 | 3 | 1 | 0 | 0 | 226 |
Тренер - Ігор Клебан |
"Оскар" - новачок обласних змагань, а тому для нього це був перший в історії фінал. Хоча, в далекому 1984-му році ФК "Маяк" із Підгір'я виходив до фіналу обласного кубку і в серії 11-метрових ударів переграв коломийський "Сільмаш".
Етап | "Карпати" | "Оскар" |
1/16 | "Медик-Краснопіль" Солотвин (Д-2) - 5:1 (А. Ковальчук, 14, 47, Петранюк, 25, Попадюк, 82, 90+1 - Глодан, 78-п.) | ФК "П'ядики" (Д-2) - 10:1 (Цимбалістий, 10, 12, 76, Мотуз, 11, 51, 57, І. Ципердюк, 60, Канюк, 75, Дидич, 79, Герин, 82 - Сочка, 33) |
1/8 | ФК "Гвіздець" (Д-2) - 5:1 (Попадюк, 19, 45+2, Уграк, 40, О. Савчук, 77, Вас. Слободян, 88-авт. - Ів. Гайдичук, 10) | "Черемош" Верховина (Д-2) - 7:0 (Дмитрів, 20, Онуфрак, 33, Дидич, 40, Стоцький, 56, Вік. Данищук, 60, Герин, 62, Мотуз, 84) |
1/4 | ФК "Калуш" - 1:1 (Уграк, 70-п., Р Гаврилюк, 63-авт.), по пен. - 4:3 у Коломиї | "Карпати" Брошнів-Осада - 2:1 (Покачайло, 23-авт.,Вік. Данищук, 80 - А. Громоляк, 49) у Брошневі |
1/2 | "Дністер" Галич - 1:2 (Уграк, 45+1 - Калапач, 28, Данів, 70-п.) і 3:0 (Попадюк, 18, Подолюк, 53, Федорович, 86) | "Пробій" Городенка - +:- (відмова) |
Щодо самої гри, то у першому таймі вона проходила під диктовку підгірян, які систематично нагнітали тиск на ворота суперника.
"Карпати" час від часу намагалися відповідати швикими контратаками. Проте у першій половині гри відзначитись нікому не вдалося.
Другий тайм розпочався веселіше - на 48-й хвлині вперед вийшов "Оскар" - гол забив Цимбалістий, але вже за 5 хвилин покутяни рахунок зрівняли - відзначився Ковальчук.
Після цього гра пішла на зустрічних курсах. Футболісти тішили глядачів, яких на трибунах зібралося більше трьох тисяч, гольовими моментами на будь-який смак.
Врешті другі 45 хвилин та два додаткових тайми переможця вивявити не допомогли. Довелося бити пенальті.
Перед заключними, п'ятими ударами в серії, рахунок був 3:2 на користь підгірян. Після удару гравця "Оскара" м'яч потрапив у перекладину.3:2 залишилось.
Після пострілу гравця "Карпат" м'яч знову влучив у поперечину, відскочив на лінію воріт і вилетів в поле.
Суддя взяття воріт не зарахував, чим викликав бурю емоцій у гравців і тренерського штабу коломиян, котрі вважали, що гол був.
Серія пенальті
1:0 – Роман Мотуз
1:0 – Микола Свірідов (стійка)
2:0 – Роман Курташ
2:1 – Іван Гнат
2:1 – Ігор Долотко (поперечина)
2:2 – Руслан Уграк
3:2 – Роман Стоцький
3:2 – Любомир Корнута (воротар)
3:2 – Павло Дмитрів (поперечина)
3:2 – Максим Попадюк (поперечина)
Вболівальники "Карпат" почали скандувати неприйстойні речівки на адресу судді та закидувати поле сміттям.
Врешті, як засвідчив відеоповтор - голу скоріше не було, аніж був і суддя прийняв правильне рішення.
Проте, згодом в мережі з'явилися скріншоти, які доводять протилежне...
3:2 і "Оскар" із села Підгір'я стає володарем Кубку Івано-Франківської області 2015 року.
відео: Alexander Zaslavskiy
ЦІКАВИНКИ З МАТЧУ:
- вперше матч обласного кубку зібрав стільки глядачів (майже 4000);
- вперше фінал кубку обсті показали по ТБ (ОДТРК "Карпати" транслювала гру в запису);
- вперше гру коментували два коментатори: Олег Ланяк та Олександр Дем'янчук;
- вперше команда, яка програла фінал, не вийшла на нагородження (коломияни вдмовились від медалей);
- вперше команда "Оскар" виграла обласний Кубок;
- на матчі активно розповсюджували агітки партії "Наш край".
використано матеріали Володимира Горощака
фото та відео: Ростислав Ковтун