
ЦВК опрацювала 100% протоколів із окружної комісії Івано-Франківська. Перемогу здобув Олександр Шевченко.
За нього проголосувало 40,69% виборців.
Одномандатний виборчий округ №83
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 100 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Шевченко Олександр Леонідович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | ![]() |
40.69 | 39 645 |
Шкутяк Петро Зіновійович , самовисування | ![]() |
34.25 | 33 372 |
Ноняк Михайло Васильович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | ![]() |
10.54 | 10 278 |
Чорноус Володимир Ярославович , Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | ![]() |
6.00 | 5 848 |
Терешко Руслан Володимирович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
3.60 | 3 512 |
Боднар Тарас Григорович , самовисування | ![]() |
1.05 | 1 032 |
Петруняк Михайло Андрійович , самовисування | ![]() |
0.97 | 949 |
Вінтоняк Віктор Михайлович , самовисування | ![]() |
0.92 | 897 |
Тітов Володимир Дмитрович , самовисування | ![]() |
0.85 | 829 |
Сергенюк Ярослав Михайлович , самовисування | ![]() |
0.59 | 577 |
Бойчук Михайло Іванович , самовисування | ![]() |
0.49 | 483 |
Нагадаємо, за даними екзит-полу, проведеному АН "Фіртка", Олександр Шевченко повинен був набрати 40,93%, Петро Шкутяк - 35,99%, Михайло Ноняк - 10,41%, Володимир Чорноус - 6,16%.
1 | Тарас Боднар | 1,21% |
2 | Михайло Бойчук | 0,87% |
3 | Віктор Вінтоняк | 0,87% |
4 | Михайло Ноняк | 10,41% |
5 | Михайло Петруняк | 0,87% |
6 | Ярослав Сергенюк | 0,61% |
7 | Руслан Терешко | 1,82% |
8 | Володимир Тітов | 0,26% |
9 | Володимир Чорноус | 6,16% |
10 | Олександр Шевченко | 40,93% |
11 | Петро Шкутяк | 35,99% |
На виході з виборчих дільниць опитано 1153 респондентів.