Є перша медаль в Сочі. Віта Семеренко бере бронзу

 

/data/blog/47323/682901232b9668d7aabdaff17f054acb.jpg:large

 

Є перша медаль для української збірної на Олімпіаді в Сочі. Щойно в спринтерській гонці на 7.5 км біатлоністка Віта Семеренко приїхала на фініш з третім результатом.

 

/data/blog/47323/e8f6e60dc8fb577a34fa2a0d0e869b5d.jpg:large

 

Золото в словачки Анастасії Кузьміної. Срібло завоювала росіянка Ольга Вєлухіна.

 

МестоBibСтранаИмяВремя стартаСтрельбаВсего промаховВремяРазница  
1 33 SVK Анастасия КУЗЬМИНА 18:46:30 0+0 0 21:06.8 0.0  
2 56 RUS Ольга ВИЛУХИНА 18:58:00 0+0 0 21:26.7 +19.9  
3 62 UKR Вита СЕМЕРЕНКО 19:01:00 0+0 0 21:28.5 +21.7  
4 46 ITA Карин ОБЕРХОФЕР 18:53:00 0+0 0 21:34.7 +27.9  
5 14 FRA Анаис БЕСКОНД 18:37:00 1+0 1 21:36.7 +29.9  
6 64 ITA Доротея ВИРЕР 19:02:00 0+0 0 21:37.4 +30.6  
7 39 POL Вероника НОВАКОВСКА-ЖИМНЯК 18:49:30 1+0 1 21:37.6 +30.8  
8 41 SUI Элиза ГАСПАРИН 18:50:30 0+0 0 21:38.2 +31.4  
9 22 BLR Дарья ДОМРАЧЕВА 18:41:00 1+0 1 21:38.6 +31.8  
10 19 NOR Тура БЕРГЕР 18:39:30 1+0 1 21:40.6 +33.8  
11 6 GER Эви ЗАХЕНБАХЕР-ШТЕЛЕ 18:33:00 0+1 1 21:40.8 +34.0  
12 43 UKR Валя СЕМЕРЕНКО 18:51:30 0+1 1 21:44.9 +38.1  
13 58 SUI Селина ГАСПАРИН 18:59:00 0+1 1 21:46.5 +39.7  
14 11 USA Сьюзен ДАНКЛИ 18:35:30 0+1 1 21:48.3 +41.5  
15 49 SLO Тея ГРЕГОРИН 18:54:30 0+1 1 21:48.9 +42.1  
16 55 CZE Вероника ВИТКОВА 18:57:30 0+0 0 21:50.8 +44.0  
17 17 BLR Надежда СКАРДИНО 18:38:30 0+0 0 21:50.9 +44.1  
18 10 NOR Тирил ЭКХОФФ 18:35:00 0+1 1 21:51.4 +44.6  
19 81 RUS Яна РОМАНОВА 19:10:30 0+0 0 21:53.4 +46.6  
20 60 FRA Мари ДОРИН АБЕРТ 19:00:00 0+0 0 21:55.0 +48.2  
21 82 POL Моника ХОЙНИШ 19:11:00 0+0 0 21:55.1 +48.3  
=22 34 GER Андреа ХЕНКЕЛЬ 18:47:00 0+1 1 22:01.5 +54.7  
=22 47 ROU Ева ТОФАЛЬФИ 18:53:30 1+0 1 22:01.5 +54.7  
24 68 NOR Анн Кристин ФЛАТЛАНН 19:04:00 0+1 1 22:10.6 +1:03.8  
25 71 CAN Розанна КРОУФОРД 19:05:30 0+1 1 22:10.8 +1:04.0  
26 30 UKR Олена ПИДГРУШНА 18:45:00 0+1 1 22:12.8 +1:06.0  
27 5 AUT Лиза Тереза ХАУЗЕР 18:32:30 0+0 0 22:15.6 +1:08.8  
28 61 RUS Ольга ЗАЙЦЕВА 19:00:30 1+0 1 22:16.6 +1:09.8  
29 16 CZE Габриэла СОУКАЛОВА 18:38:00 3+0 3 22:17.5 +1:10.7  
30 51 FIN Кайса МЯКЯРЯЙНЕН 18:55:30 0+2 2 22:18.4 +1:11.6  
31 40 CAN Меган ИМРИ 18:50:00 0+1 1 22:19.5 +1:12.7  
32 12 CAN Зина КОЧЕР 18:36:00 1+1 2 22:25.5 +1:18.7  
33 8 POL Кристина ПАЛКА 18:34:00 1+0 1 22:27.8 +1:21.0  
34 65 BLR Настасья ДУБАРЕЗАВА 19:02:30 0+1 1 22:29.7 +1:22.9  
35 42 NOR Сюннёве СУЛЕМДАЛ 18:51:00 1+1 2 22:32.1 +1:25.3  
36 31 FIN Мари ЛАУККАНЕН 18:45:30 0+2 2 22:37.3 +1:30.5  
37 45 BLR Людмила КОЛИНЧИК 18:52:30 1+1 2 22:37.8 +1:31.0  
38 27 ITA Микела ПОНЦА 18:43:30 0+0 0 22:47.0 +1:40.2  
39 25 JPN Фуйуко СУЗУКИ 18:42:30 0+1 1 22:47.4 +1:40.6  
40 67 POL Магдалена ГВИЗДОН 19:03:30 1+1 2 22:51.2 +1:44.4  
41 50 GER Франциска ПРОЙСС 18:55:00 2+0 2 22:53.1 +1:46.3  
42 23 UKR Юлия ДЖИМА 18:41:30 1+2 3 22:55.5 +1:48.7  
43 1 SVK Яна ГЕРЕКОВА 18:30:30 1+2 3 22:58.0 +1:51.2  
44 74 USA Сара СТУДЕБЭЙКЕР 19:07:00 1+0 1 22:59.5 +1:52.7  
45 37 CZE Ева ПУСКАРЧИКОВА 18:48:30 1+0 1 23:00.9 +1:54.1  
46 73 GER Лаура ДАЛМАЙЕР 19:06:30 0+2 2 23:03.2 +1:56.4  
47 84 FRA Ане ШЕВАЛЬЕ 19:12:00 0+1 1 23:03.4 +1:56.6  
48 79 EST Йоханна ТАЛИХЯРМ 19:09:30 0+0 0 23:09.3 +2:02.5  
49 59 CHN Йен ЧАНГ 18:59:30 0+0 0 23:09.4 +2:02.6  
50 24 CZE Йитка ЛАНДОВА 18:42:00 1+1 2 23:16.9 +2:10.1  
51 54 LTU Диана РАСИМОВИЧЮТЕ 18:57:00 1+1 2 23:18.6 +2:11.8  
52 3 ESP Виктория ПАДЬЯЛЬ ЭРНАНДЕС 18:31:30 0+1 1 23:21.5 +2:14.7  
53 57 USA Аннели КУК 18:58:30 0+2 2 23:23.4 +2:16.6  
54 80 ITA Николь ГОНТЬЕ 19:10:00 1+3 4 23:26.3 +2:19.5  
55 52 CHN Джиалин ТАНГ 18:56:00 0+2 2 23:26.7 +2:19.9  
56 53 FRA Мари-Лор БРЮНЕ 18:56:30 0+0 0 23:27.4 +2:20.6  
57 29 KAZ Елена ХРУСТАЛЕВА 18:44:30 2+0 2 23:29.6 +2:22.8  
58 66 KAZ Дарья УСАНОВА 19:03:00 1+0 1 23:33.3 +2:26.5  
59 78 CAN Megan ХАЙНИКЕ 19:09:00 1+2 3 23:34.5 +2:27.7  
60 7 RUS Екатерина ШУМИЛОВА 18:33:30 0+2 2 23:38.4 +2:31.6  
61 48 BUL Десислава СТОЯНОВА 18:54:00 1+1 2 23:48.1 +2:41.3  
62 77 SVK Мартина ХРАПАНОВА 19:08:30 0+2 2 23:48.3 +2:41.5  
63 21 CHN Чаоцин СУН 18:40:30 1+0 1 23:49.5 +2:42.7  
64 9 KAZ Галина ВИШНЕВСКАЯ 18:34:30 2+1 3 23:52.0 +2:45.2  
65 63 USA Анна ДРЕЙСИГАКЕР 19:01:30 1+3 4 23:55.0 +2:48.2  
66 2 AND Лор СОЛИ 18:31:00 1+1 2 23:57.8 +2:51.0  
67 69 EST Дарья ЮРЛОВА 19:04:30 1+1 2 24:01.1 +2:54.3  
68 72 JPN Юки НАКАДЗИМА 19:06:00 1+1 2 24:12.9 +3:06.1  
69 38 EST Кадри ЛЕХТЛА 18:49:00 2+2 4 24:13.3 +3:06.5  
70 44 HUN Эмоке ЖОКС 18:52:00 0+2 2 24:15.4 +3:08.6  
71 15 EST Грете ГАЙМ 18:37:30 1+1 2 24:18.2 +3:11.4  
72 70 SVK Паулина ФИАЛКОВА 19:05:00 3+2 5 24:27.1 +3:20.3  
73 83 KAZ Марина ЛЕБЕДЕВА 19:11:30 1+1 2 24:31.9 +3:25.1  
74 4 KOR Джи-Хи МУН 18:32:00 0+1 1 24:32.0 +3:25.2  
75 20 GBR Аманда ЛАЙТФУТ 18:40:00 2+1 3 24:48.9 +3:42.1  
76 28 AUT Катарина ИННЕРХОФЕР 18:44:00 1+3 4 24:49.0 +3:42.2  
77 18 BRA Жаклин МОУРАО 18:39:00 0+1 1 25:06.4 +3:59.6  
78 26 BIH Таня КАРИСИК 18:43:00 1+1 2 25:06.8 +4:00.0  
79 32 LAT Жанна ЙУСКАНЕ 18:46:00 2+4 6 25:36.5 +4:29.7  
80 75 JPN Рина СУЗУКИ 19:07:30 0+2 2 25:40.6 +4:33.8  
81 35 JPN Мики КОБАЯШИ 18:47:30 1+4 5 25:52.3 +4:45.5  
82 36 AUS Люси ГЛАНВИЛЛЬ 18:48:00 0+2 2 26:57.1 +5:50.3  
83 76 CHN На СУН 19:08:00 3+1 4 27:01.5 +5:54.7  
84 13 MDA Александра КАМЕНЩИК 18:36:30 2+3 5 27:37.0 +6:30.2  

 

/data/blog/47323/4079583d45fb507186cd2f9c35f68811.jpg


09.02.2014 845 1
Коментарі (1)

Міша 2014.02.09, 17:53
Молодеці Україна гордиться тобоююю ))
21.01.2026
Михайло Бойчук

Прокуратура знайшла лазівку: Фіртка розповідає, як через негаторні позови держава повертає ліси та заповідники, обходячи «закон про добросовісного набувача».

241
17.01.2026
Вікторія Матіїв

«Я хочу, щоб його пам’ятали як Героя, як людину, яка не боялася. Він ішов з думкою, що війна закінчиться й він повернеться», — ділиться про полеглого військовослужбовця Василя Косовича його дружина, Марія Косович.

9021
14.01.2026
Вікторія Косович

Заступник міського голови Святослав Никорович розповів журналістці Фіртки, як місто перетворює власний потенціал на туристичну перевагу.

1345
10.01.2026
Тетяна Ткаченко

Волонтер Іван Перхалюк розповів про суми допомоги, яку вдалося зібрати у США українській діаспорі. За його словами, у 2023 році — 122 тисячі доларів, у 2024-му — 156 тисяч, а у 2025 році сума сягнула 185 тисяч.    

3249
06.01.2026
Павло Мінка

Археологи Івано-Франківщини продовжують відкривати секрети минулого. Палац Потоцьких і «Давній Галич» стали центром найцікавіших розкопок 2025 року.  

13092 1
31.12.2025
Вікторія Матіїв

Журналістка Фіртки розпитала лікарку-кардіологиню Віталію Гутак про причини розвитку серцево-судинних хвороб, обстеження та підвищений тиск. 

3175

Це світ, де століття інтелектуальної роботи пущені котам під хвости, де в центрах прийняття рішень волею глибиняк опиняються маразматики, психопати та безглузді популісти.

370

Щось схоже було під час перегляду "Врятувати рядового Раяна" (пригадую 1999 рік в Бостоні), глядач залишав залу, з певних причин та переконань. Так і на 40 хвилині фільму "28 років по тому" несприйняття насилля глядачем сягало певної межі.

662

І знову, як і щороку раніше, «журнал Ротшильдів» чи то передбачає, чи то кодує нас, конспірологічно-схвильовану публіку, своїм прогнозом на те, яким буде світ в 2026-му році. 

2494

Історія неодноразово доводила: там, де церква служить не Богові, а владі, народ завжди платить за це свободою й кров’ю. Роками українцям нав’язували «пушкіних», «достоєвських» і «лєрмонтових» з одного боку, та «нєвських», «царів» і «муромців» — з іншого. Усе це стало ідеологічною підготовкою до війни, у якій ці ж наративи використовують для виправдання вбивств українців.

937
19.01.2026

Зима — це час, коли наш організм потребує особливої підтримки, адже холодна погода, короткі дні та обмежений доступ до свіжих фруктів і овочів можуть знижувати наш імунітет.  

7716
15.01.2026

Люди часто звикли пов’язувати втому з недосипанням чи стресом, але не менш вагомим чинником є харчування. Те, що ми кладемо на тарілку, безпосередньо впливає на рівень енергії, концентрацію та працездатність.  

1588
11.01.2026

Найкраще, щоб у раціоні переважала так звана «груба» їжа — продукти, багаті на клітковину. Йдеться про буряк, капусту, моркву, гриби, фрукти, овочі та зелень.     

6892 1
17.01.2026

На недійсність впливає не те, що сталося після вінчання, а те, що було до складання шлюбу.    

7850
14.01.2026

Варто зазначити, що це вже не перший священнослужитель Івано-Франківської Архієпархії, який удостоївся звання Капелана Його Святості та титулу Монсеньйора.

2179
12.01.2026

Вірян запрошують на нічні чування в Погінський монастир.

1018
07.01.2026

У храмі Святих апостолів Петра і Павла ПЦУ в Космачі не було різдвяного богослужіння ні 25 грудня, ні 7 січня. Натомість 7 січня у церкві провели спільну молитву за мир та припинення війни. 

3437
18.01.2026

Недостатнє фінансування, кадровий голод і відсутність системної державної політики у сфері культури — ключові виклики, з якими стикається краєзнавчий музей «Бойківщина» Тетяни й Омеляна Антоновичів.

12438
20.01.2026

Президент США Дональд Трамп запросив 49 держав і Єврокомісію до "Ради миру" щодо Гази, серед запрошених є Україна, однак відповіді від неї поки немає.

564
14.01.2026

Новиною номер один ввечері 13 січня в українських медіа стала інформація про обшуки, а пізніше й повідомлення про підозру керівниці фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Юлії Тимошенко.  

1032
10.01.2026

Кардинал Ватикану П'єтро Паролін зустрічався з послом США при Святому Престолі Браяном Берчем, і під час розмови він закликав, щоб Вашингтон дозволив президенту Венесуели Ніколасу Мадуро втекти до Росії.

751
08.01.2026

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

723