Щойно Центрвиборчком закінчив підрахунок голосів в усіх одномандатних виборчих округах на Прикарпатті.
До вашої уваги підсумкові дані:
Округ №83 — Олександр Сич, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" (55.81%)
Округ №84 — Володимир Купчак, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (47.41%)
Округ №85 — Ольга Сікора, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (53.34%)
Округ №86 — Анатолій Дирів, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (29.02%)
Округ №87 — Юрій Дерев’янко, самовисування (41.53%)
Округ №88 — Олександр Доній, самовисування (43.95%)
Округ №89 — Василь Гладій, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (48.57%).
Одномандатний виборчий округ №83
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 100 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Сич Олександр Максимович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | ![]() |
55.81 | 56 247 |
Шевченко Олександр Леонідович, самовисування | ![]() |
24.64 | 24 833 |
Чорноус Володимир Ярославович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | ![]() |
8.88 | 8 951 |
Сич Олександр Володимирович, самовисування | ![]() |
3.95 | 3 982 |
Когут Олександр Євгенович, Партія регіонів | ![]() |
2.37 | 2 396 |
Міглачов Ігор Васильович, Комуністична партія України | ![]() |
2.10 | 2 119 |
Боднар Тарас Григорович, самовисування | ![]() |
0.90 | 916 |
Гуменюк Василь Васильович, самовисування | ![]() |
0.62 | 627 |
Тітов Володимир Дмитрович, самовисування | ![]() |
0.36 | 368 |
Валентієв Валентин Володимирович, Народно-демократична партія | ![]() |
0.32 |
326
|
Одномандатний виборчий округ №84
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 190 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Купчак Володимир Романович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
47.41 | 50 587 |
Круць Микола Федорович, самовисування | ![]() |
19.75 | 21 070 |
Гергелюк Володимир Іванович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | ![]() |
8.86 | 9 456 |
Симак Дмитро Михайлович, самовисування | ![]() |
5.55 | 5 930 |
Зелінський Микола Романович, самовисування | ![]() |
4.88 | 5 216 |
Поліш Володимир Віталійович, самовисування | ![]() |
4.66 | 4 980 |
Волощук Ігор Іванович, Партія регіонів | ![]() |
2.12 | 2 270 |
Мельник Василь Іванович, самовисування | ![]() |
1.40 | 1 500 |
Галига Петро Степанович, самовисування | ![]() |
1.21 | 1 296 |
Олексюк Олег Миколайович, самовисування | ![]() |
0.93 | 999 |
Виноградник Тарас Теофілович, Політична партія "Зелені" | ![]() |
0.92 | 989 |
Круховська Галина Василівна, Комуністична партія України | ![]() |
0.87 | 929 |
Шевчук Євген Вільямович, Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | ![]() |
0.44 | 472 |
Людера Володимир Ярославович, самовисування | ![]() |
0.36 | 389 |
Фученко Василь Павлович, самовисування | ![]() |
0.29 | 311 |
Пилянська Марта Ігорівна, самовисування | ![]() |
0.26 | 288 |
Одномандатний виборчий округ №85
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 166 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Сікора Ольга Мирославівна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
53.34 | 49 036 |
Нижник Олег Богданович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | ![]() |
17.68 | 16 251 |
Келестин Валерій Васильович, Партія регіонів | ![]() |
14.84 | 13 643 |
Питлик Василь Михайлович, політична партія "Наша Україна" | ![]() |
6.64 | 6 107 |
Турчин Василь Васильович, самовисування | ![]() |
3.81 | 3 504 |
Стула Володимир Михайлович, Комуністична партія України | ![]() |
2.77 | 2 552 |
Федорів Тарас Федорович, Народно-демократична партія | ![]() |
0.89 | 822 |
Одномандатний виборчий округ №86
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 139 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Дирів Анатолій Борисович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
29.02 | 25 370 |
Парфан Тарас Дмитрович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | ![]() |
14.89 | 13 022 |
Грабовецький Володимир Миколайович, самовисування | ![]() |
14.22 | 12 439 |
Кредісов Вячеслав Анатолійович, Українська партія | ![]() |
9.93 | 8 683 |
Брус Василь Хомич, самовисування | ![]() |
8.80 | 7 694 |
Шкутяк Петро Зіновійович, політична партія "Наша Україна" | ![]() |
5.92 | 5 180 |
Ільницький Михайло Степанович, самовисування | ![]() |
3.99 | 3 493 |
Гурко Володимир Анатолійович, Українська партія "Зелена планета" | ![]() |
3.34 | 2 928 |
Лаврів Михайло Миколайович, Політична партія "Європейська партія України" | ![]() |
2.75 | 2 411 |
Самілів Галина Василівна, самовисування | ![]() |
1.18 | 1 035 |
Барчук Віктор Тимофійович, Комуністична партія України | ![]() |
0.88 | 772 |
Лукань Ігор Михайлович, Партія регіонів | ![]() |
0.74 | 647 |
Гулій Юрій Михайлович, самовисування | ![]() |
0.73 | 643 |
Андрусів Богдана Романівна, самовисування | ![]() |
0.56 | 497 |
Юринець Вадим Орестович, самовисування | ![]() |
0.52 | 456 |
Ліпчанський Володимир Йосифович, самовисування | ![]() |
0.44 | 392 |
Типусяк Андрій Миколайович, самовисування | ![]() |
0.42 | 368 |
Ликтей Володимир Іларійович, самовисування | ![]() |
0.37 | 330 |
Климбус Микола Ярославович, самовисування | ![]() |
0.28 | 252 |
Луцик Василь Григорович, самовисування | ![]() |
0.28 | 248 |
Когуч Людмила Богданівна, самовисування | ![]() |
0.24 | 212 |
Семенова Марина Сергіївна, самовисування | ![]() |
0.21 | 191 |
Тодарчук Тетяна Володимирівна, самовисування | ![]() |
0.17 | 154 |
Одномандатний виборчий округ №87
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 118 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Дерев’янко Юрій Богданович, самовисування | ![]() |
41.53 | 34 200 |
Піцуряк Манолій Васильович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | ![]() |
38.54 | 31 739 |
Онутчак Василь Васильович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | ![]() |
10.92 | 8 994 |
Калічко Володимир Іванович, Партія регіонів | ![]() |
3.04 | 2 511 |
Мочерняк Роман Михайлович, Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | ![]() |
1.03 | 849 |
Гіль Світлана Богданівна, політична партія "Наша Україна" | ![]() |
0.64 | 535 |
Слободян Іван Володимирович, самовисування | ![]() |
0.58 | 479 |
Гоголь Василь Васильович, Народно-демократична партія | ![]() |
0.52 | 436 |
Богославець Руслана Юріївна, самовисування | ![]() |
0.44 | 366 |
Жавранков Віталій Вячеславович, Комуністична партія України | ![]() |
0.43 | 359 |
Хопта Володимир Іванович, самовисування | ![]() |
0.41 | 340 |
Пришляк Тетяна Іванівна, самовисування | ![]() |
0.40 | 334 |
Гриньків Тетяна Михайлівна, самовисування | ![]() |
0.40 | 333 |
Черноволенко Олександр Миколайович, самовисування | ![]() |
0.30 | 253 |
Припхан Наталія Павлівна, самовисування | ![]() |
0.28 | 232 |
Монастирецький Володимир Ярославович, самовисування | ![]() |
0.25 | 211 |
Жолоб Юрій Ігорович, самовисування | ![]() |
0.21 | 179 |
Одномандатний виборчий округ №88
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 165 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Доній Олександр Сергійович, самовисування | ![]() |
43.95 | 41 533 |
Левицький Олександр Михайлович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
27.69 | 26 168 |
Гдичинський Богдан Петрович, самовисування | ![]() |
23.24 | 21 967 |
Сава Андрій Богданович, самовисування | ![]() |
1.65 | 1 568 |
Височанський Роман Романович, самовисування | ![]() |
1.42 | 1 347 |
Церковнюк Дарія Юріївна, Комуністична партія України | ![]() |
1.05 | 997 |
Панчук Роман Теодорович, Партія регіонів | ![]() |
0.95 | 904 |
Одномандатний виборчий округ №89
(Івано-Франківська область)
Кількість дільниць в окрузі | 159 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Гладій Василь Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
48.57 | 41 541 |
Палійчук Микола Васильович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | ![]() |
25.01 | 21 396 |
Чуднов Василь Михайлович, самовисування | ![]() |
15.06 | 12 879 |
Андрусяк Михайло Миколайович, політична партія "Наша Україна" | ![]() |
3.01 | 2 581 |
Романовський Богдан Петрович, самовисування | ![]() |
1.78 | 1 528 |
Марчук Володимир Григорович, Комуністична партія України | ![]() |
1.37 | 1 177 |
Сливка Іван Васильович, самовисування | ![]() |
0.99 | 848 |
Шатрук Василь Іванович, самовисування | ![]() |
0.84 | 722 |
Яворський Олександр Павлович, самовисування | ![]() |
0.81 | 696 |
Остафійчук Володимир Леонідович, Патріотична партія України | ![]() |
0.61 | 522 |
Москалик Микола Михайлович, Партія регіонів | ![]() |
0.59 | 510 |
Антипенко Ірина Вікторівна, самовисування | ![]() |
0.55 | 471 |
Бекіш Ірина Орестівна, самовисування | ![]() |
0.43 | 375 |
Просвєтова Ольга Володимирівна, самовисування | ![]() |
0.31 | 270 |