В 78 матчах першого кола взяття воріт фіксувалося 280 разів (в середньому - 3,59 за гру). Найрезультативнішим виявився поєдинок коломийських "Карпат" і "Гал-Вапна-Енергетика" (7:2).
По вісім голів фіксувалося у матчах "Кроно-Карпати" - "Сокіл" (8:0), "Сокіл" - "Придністров'я" (0:8) і ФК "Калуш" - "Ніка-Тепловик" (2:6).
Лідерство серед бомбардирів захопив 22-річний гравець "Кроно-Карпат" Ростислав Волошинович, котрий відзначився 13 голами. Тільки йому вдалося зробити "покер" (у грі з "Соколом"). "Хет-триками" відзначилися троє - Іван Максим'юк ("Славія") у грі з "Нафтовиком" (4:1), Ігор Цимбалістий ("Кроно-Карпати") у грі з "Славією" (4:1) і Тарас Овчар ("Карпати" Я) у грі з "Соколом" (7:0), пишуть Брамкі.
Волошинович відзначився голами у восьми матчах першого кола. За цим показником він поступився Роману Ромашу з "Гуцульщини", котрий забивав м'ячі у дев'яти з 12-ти матчів своєї команди!
Всі бомбардири чемпіонату
| Гравець | Команда | Голи | (пен.) |
| Волошинович Ростислав | "Кроно-Карпати" Брошнів-Осада | 13 | |
| Ромаш Роман | "Гуцульщина" Косів | 12 | (1) |
| Худобяк Ігор | "Гал-Вапно-Енергетик" Галич | 10 | |
| Брікнер Іван | "Ніка-Тепловик" Ів.-Франківськ | 7 | (1) |
| Микуляк Олександр | "Газовик" Богородчани | 7 | (3) |
| Максим'юк Іван | "Славія" Отинія | 6 | |
| Метенька Назар | "Карпати" Яремче | 6 | |
| Нестерук Андрій | "Карпати" Коломия | 6 | |
| Овчар Тарас | "Карпати" Яремче | 6 | |
| Олійник Андрій | "Карпати" Коломия | 6 | |
| Цимбалістий Ігор | "Кроно-Карпати" Брошнів-Осада | 6 | |
| Кушецький Ігор | "Кроно-Карпати" Брошнів-Осада | 5 | |
| Павлюк Богдан | "Ніка-Тепловик" Ів.-Франківськ | 5 | |
| Романишин Ростислав | "Нафтовик" Долина | 5 | |
| Чернов Андрій | "Гал-Вапно-Енергетик" Галич | 5 | |
| Ципердюк Іван | "Карпати" Яремче | 5 | (1) |
| Уграк Руслан | "Придністров'я" Тлумач | 5 | (2) |
| Веретко Андрій | "Карпати" Коломия | 4 | |
| Вовчук Юрій | "Гал-Вапно-Енергетик" Галич | 4 | |
| Лящовський Віктор | "Славія" Отинія | 4 | |
| Слободян Михайло | "Ніка-Тепловик" Ів.-Франківськ | 4 | |
| Фірсов Артур | "Придністров'я" Тлумач | 4 | |
| Щеглюк Іван | "Нафтовик" Долина | 4 | |
| Веприк Олег | "Карпати" Коломия | 4 | (1) |
| Ільїн Сергій | "Гуцульщина" Косів | 3 | |
| Барчук Віктор | "Газовик" Богородчани | 3 | |
| Борисевич Роман | "Ніка-Тепловик" Ів.-Франківськ | 3 | |
| Вікарюк Олег | "Газовик" Богородчани | 3 | |
| Гуменюк Вадим | "Гал-Вапно-Енергетик" Галич | 3 | |
| Драган Андрій | "Нафтовик" Долина | 3 | |
| Конкольняк Ярослав | "Ніка-Тепловик" Ів.-Франківськ | 3 | |
| Нагірний Ігор | "Придністров'я" Тлумач | 3 | |
| Савчин Василь | ФК "Калуш" Калуш | 3 | |
| Свірідов Микола | "Придністров'я" Тлумач | 3 | |
| Сенич Михайло | "Славія" Отинія | 3 | |
| Сивка Тарас | "Карпати" Коломия | 3 | |
| Тимчук Дмитро | ФК "Снятин" Снятин | 3 | |
| Мотуз Роман | "Газовик" Богородчани | 3 | (1) |
| Плехтяк Василь | ФК "Снятин" Снятин | 3 | (1) |
| Мельник Орест | ФК "Калуш" Калуш | 3 | (2) |
| Іванців Роман | "Славія" Отинія | 2 | |
| Барчук Роман | "Газовик" Богородчани | 2 | |
| Боднар Олег | ФК "Калуш" Калуш | 2 | |
| Боришкевич Володимир | "Газовик" Богородчани | 2 | |
| Вірстюк Роман | "Газовик" Богородчани | 2 | |
| Воробець Тарас | "Гал-Вапно-Енергетик" Галич | 2 | |
| Гаврилюк Роман | "Карпати" Коломия | 2 | |
| Головачук Сергій | ФК "Снятин" Снятин | 2 | |
| Джус Мар'ян | "Кроно-Карпати" Брошнів-Осада | 2 | |
| Драган Назарій | "Гал-Вапно-Енергетик" Галич | 2 | |
| Кавінський Василь | "Карпати" Коломия | 2 | |
| Канюк Андрій | "Газовик" Богородчани | 2 | |
| Косович Іван | "Карпати" Яремче | 2 | |
| Кудляк Богдан | "Ніка-Тепловик" Ів.-Франківськ | 2 | |
| Лукинюк Михайло | ФК "Снятин" Снятин | 2 | |
| Луцик Антон | "Гал-Вапно-Енергетик" Галич | 2 | |
| Маковійчук Василь | "Газовик" Богородчани | 2 | |
| Мельничук Тарас | "Газовик" Богородчани | 2 | |
| Родевич Андрій | "Карпати" Коломия | 2 | |
| Семенчук Роман | "Придністров'я" Тлумач | 2 | |
| Синишин Василь | "Придністров'я" Тлумач | 2 | |
| Стецьків Анатолій | "Славія" Отинія | 2 | |
| Ткачук Михайло М. | "Карпати" Коломия | 2 | |
| Филипів Андрій | "Славія" Отинія | 2 | |
| Шифир Роман | "Придністров'я" Тлумач | 2 | |
| Белей Василь | "Кроно-Карпати" Брошнів-Осада | 2 | (1) |
| Качур Василь | "Кроно-Карпати" Брошнів-Осада | 2 | (1) |
| Яворський Георгій | "Кроно-Карпати" Брошнів-Осада | 2 | (1) |
| Єжижанський Олександр | "Придністров'я" Тлумач | 1 | |
| Білогубка Юрій | "Придністров'я" Тлумач | 1 | |
| Баранович Іван | "Гал-Вапно-Енергетик" Галич | 1 | |
| Блажко Валерій | "Кроно-Карпати" Брошнів-Осада | 1 | |
| Боднарук Тарас | "Гуцульщина" Косів | 1 | |
| Бойко Тарас | "Карпати" Яремче | 1 | |
| Галян Ярослав | "Славія" Отинія | 1 | |
| Гуменяк Дмитро | "Придністров'я" Тлумач | 1 | |
| Деренюк Ярослав | "Гал-Вапно-Енергетик" Галич | 1 | |
| Долотко Ігор | "Газовик" Богородчани | 1 | |
| Дорош Орест | "Ніка-Тепловик" Ів.-Франківськ | 1 | |
| Кицька Ярослав | "Гал-Вапно-Енергетик" Галич | 1 | |
| Кондратко Назар | ФК "Снятин" Снятин | 1 | |
| Коржук Ігор | "Гуцульщина" Косів | 1 | |
| Король Андрій | ФК "Калуш" Калуш | 1 | |
| Лаврінок Василь | "Нафтовик" Долина | 1 | |
| Олевич Ярослав | ФК "Калуш" Калуш | 1 | |
| Перепічка Олег | "Кроно-Карпати" Брошнів-Осада | 1 | |
| Попадюк Максим | "Карпати" Коломия | 1 | |
| Рибатчин Андрій | "Ніка-Тепловик" Ів.-Франківськ | 1 | |
| Руснак Роман | "Газовик" Богородчани | 1 | |
| Сікач Микола | "Придністров'я" Тлумач | 1 | |
| Сем'янчук Ярослав | "Ніка-Тепловик" Ів.-Франківськ | 1 | |
| Слободян Єгор | "Карпати" Яремче | 1 | |
| Солоненко Андрій | "Карпати" Яремче | 1 | |
| Стоцький Роман | "Газовик" Богородчани | 1 | |
| Третяк Роман | "Карпати" Яремче | 1 | |
| Царук Василь | "Гал-Вапно-Енергетик" Галич | 1 | |
| Шинкарик Іван | ФК "Снятин" Снятин | 1 |
Автоголи - Мотуз Роман ("Газовик"), Демків Ярослав ("Газовик"), Боднарук Тарас ("Гуцульщина"), Филипів Андрій ("Славія").