Явка на виборах мера Івано-Франківська. Дані з усіх дільниць (таблиця)

 

/data/blog/92004/8798b9e665dfae7a8215ea4afc4620f7.jpg

 

З виборчих дільниць надходять дані про явку на голосування у другому турі виборів міського голови Івано-Франківська.

 

В середньому вибори відвідали близько 32% виборців, пише Фіртка з посиланням на Галку.

 

№ дільниці Адреса дільниці Виборців Явка виборців на 17:00 %
260855 вул.Калуське Шосе, 1 1 875 569 30.35%
260856 вул.Тролейбусна, 7 1 981 639 32.26%
260857 вул.Галицька, 124К 2 052 685 33.38%
260858 вул.Тролейбусна, 10 1 878 536 28.54%
260859 вул.Тролейбусна, 7 2 260 841 37.21%
260860 вул.Хіміків, 1 2 003 534 26.66%
260861 вул.Пасічна, 10А 2 509 690 27.50%
260862 вул.Пасічна, 3 2 320 834 35.95%
260863 вул.Хіміків, 1 2 371 713 30.07%
260864 набережна ім.В.Стефаника, 42 2 090 619 29.62%
260865 набережна ім.В.Стефаника, 42 1 126 327 29.04%
260866 вул.Карпатська, 15 2 289 652 28.48%
260867 вул.Княгинин, 44 2 242 768 34.26%
260868 набережна ім.В.Стефаника, 16А 2 053 650 31.66%
260869 вул.Карпатська, 15 1 529 490 32.05%
260870 вул.Довга, 37 1 745 596 34.15%
260871 вул.Тичини, 8 1 682 410 24.38%
260872 вул.Довга, 40А 2 113 742 35.12%
260873 вул.Галицька, 65 1 371 445 32.46%
260874 вул.Грюнвальдська, 17 2 131 761 35.71%
260875 вул.Військових Ветеранів, 14А 2 146 660 30.75%
260876 вул.Дністровська, 63А 742 243 32.75%
260877 вул.Б.Хмельницького, 59А 1 760 560 31.82%
260878 вул.Галицька, 40 1 505 536 35.61%
260879 вул.Вовчинецька, 103 2 356 666 28.27%
260880 вул.Вовчинецька, 103 2 395 795 33.19%
260881 вул.Коломийська, 9 1 815 599 33.00%
260882 вул.Гоголя, 10 1 758 580 32.99%
260883 вул.Василя Симоненка, 13 1 206 396 32.84%
260884 вул.Вовчинецька, 206 2 404 694 28.87%
260887 вул.24 Серпня, 13 2 478 852 34.38%
260888 вул.24 Серпня, 13 2 313 853 36.88%
260889 вул.Василя Симоненка, 3Б 1 198 350 29.22%
260890 вул.Вовчинецька, 196Б 2 171 764 35.19%
260891 вул.Василя Стуса, 15Б 2 244 789 35.16%
260892 вул.Вовчинецька, 196Б 2 258 817 36.18%
260893 вул.Вовчинецька, 188 2 204 662 30.04%
260894 вул.Вовчинецька, 198 1 332 428 32.13%
260895 вул.Гоголя, 10 2 360 742 31.44%
260896 вул.Івана Павла ІІ, 24 2 376 670 28.20%
260897 вул.Івана Павла ІІ, 26 2 399 829 34.56%
260898 вул.В.Івасюка, 38А 2 283 792 34.69%
260899 вул.Гната Хоткевича, 76 1 679 548 32.64%
260900 вул.Гната Хоткевича, 56 2 272 650 28.61%
260901 вул.Івана Павла ІІ, 24 2415 859 35.57%
260902 вул.Гната Хоткевича, 56 2 285 855 37.42%
260903 вул.Гната Хоткевича, 56 2 447 810 33.10%
260904 вул.Незалежності, 207 1 882 634 33.69%
260905 вул.Незалежності, 207 2 508 773 30.82%
260906 вул.Незалежності, 207 2 091 690 33.00%
260907 вул.Просвіти, 2, с.Микитинці 790 307 38.86%
260911 вул.Незалежності, 152Б 2 371 832 35.09%
260912 вул.Шухевичів, 35 1 931 612 31.69%
260913 вул.Академіка Сахарова, 23А 1 608 579 38.06%
260914 вул.Незалежності, 46 2 432 710 29.19%
260915 вул.Івана Франка, 14 1 479 485 32.79%
260916 вул.М.Грушевського, 18 1 485 430 28.96%
260917 вул.Джерельна, 2А 2 067 760 36.77%
260919 вул.Отця І.Блавацького, 1 1 807 647 35.81%
260920 вул.Академіка Сахарова, 36А 1 550 546 35.23%
260921 вул.Степана Бандери, 79 2 019 702 34.77%
260922 вул.Незалежності, 12 1 883 607 32.24%
260923 вул.Євгена Коновальця, 140 1 329 467 35.14%
260924 вул.Національної Гвардії, 13 2 294 618 26.94%
260925 вул.О.Сорохтея, 43 2 012 631 31.36%
260926 вул.Національної Гвардії, 13 1 682 476 28.30%
260927 вул.Симона Петлюри, 21 2 127 647 30.42%
260928 вул.Академіка Сахарова, 36А 2 242 682 30.42%
260929 вул.Шевченка, 1 1 182 389 32.91%
260930 вул.Шевченка, 57 2 040 720 35.29%
260931 вул.Шевченка, 14 995 327 32.86%
260932 вул.Новгородська, 15 1 687 680 40.31%
260933 вул.Шевченка, 82 2 224 777 34.94%
260934 вул.Гетьмана Мазепи, 90 2 212 800 36.17%
260935 бульв.Південний, 24 2 169 762 35.13%
260936 бульв.Південний, 32 1 869 630 33.71%
260937 вул.Гвардійська, 4 1 533 508 33.14%
260938 вул.Чорновола, 130 2 129 650 30.53%
260939 вул.Гетьмана П.Дорошенка, 29 2 193 680 31.01%
260940 вул.Гетьмана Мазепи, 142А 1 677 275 16.40%
260941 вул.Гетьмана Мазепи, 165 2 333 654 28.03%
260942 вул.Сухомлинського, 2 2 204 420 19.06%
260943 вул.Гетьмана Мазепи, 169, к.4 2 405 633 26.32%
260946 вул.Медична, 4 140 124 88.57%
261040 вул.Галицька, 201 1 092 393 35.99%
260947 Обласна клінічна лікарня 54 19 35.19%
260948 клінічна інфекційна лікарня 15 15 100.00%
260949 фтизіопульмонологічний центр 4 4 100.00%
260950 обласна дитяча клінічна лікарня 12 12 100.00%
260951 онкологічний диспансер 12 12 100.00%
260952 психоневрологічна лікарня №3 18 6 33.33%
260953 міська клінічна лікарня №1 38 26 68.42%
260954 пологовий будинок 16 15 93.75%
260955 перинатальний центр 22 16 72.73%
260956 міська клінічна лікарня 279 130 46.59%
260957 клінічний кардіологічний диспансер 24 23 95.83%
260958 шкірно-венерологічний диспансер 1 1 100.00%
260959 психоневрологічна лікарня №1 14 14 100.00%
260960 наркологічний диспансер 11 1 9.09%
260885 вул.Гайова, 10, с.Вовчинець 1 169 260 22.24%
260886 вул.Вовчинецька, 35, с.Вовчинець 2 358 877 37.19%
260908 вул.Зарічна, 75А, с.Микитинці 2 255 750 33.26%
260909 вул.Юності, 7, с.Микитинці 690 159 23.04%
260910 вул.Повстанців, 100, с.Угорники 2 244 770 34.31%
260918 вул.Берегова, 4В, с.Хриплин 1 528 500 32.72%
260944 вул.22 Січня, 141А, с.Крихівці 2 543 802 31.54%
260945 вул.Криховецька, 1В, с.Крихівці 2 020 457 22.62%
261037 вул.Тополина, 22, с.Угорники 435 147 33.79%
         
Підсумок 179 856 57 773 32%

 


15.11.2015 936 0
Коментарі (0)

19.07.2026
Тетяна Ткаченко

Викладач Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Юрій Довган не мріяв стати героєм. Просто вважав, що не має права залишитися осторонь. Провів останні пари, попрощався зі студентами й пішов шукати шлях до війська. З п'ятої спроби його прийняли. Про службу в Силах оборони, труднощі після звільнення з армії, адаптацію та роботу зі студентами ветеран розповів журналістці Фіртки. 

1992
16.07.2026
Павло Мінка

Як під шумок відставки уряду Рада переписала статтю 301 Кримінального кодексу, прибравши заборону на "доросле кіно".

1088
11.07.2026
Ігор Бартків

Цього тижня The Economist віддав обкладинку одному з найбагатших росіян і провів із ним майже 60 годин у розмовах.

1246
07.07.2026
Вікторія Матіїв

В інтерв'ю журналістці Фіртки Ірина Онищук розповіла, чому театр сьогодні став своєрідною терапією, як війна змінила глядачів і самих митців, що найчастіше турбує військових після повернення з фронту та чому віра в людей залишається її головною опорою.

1691
03.07.2026
Олександр Мізін

Корупційна схема чи «ринкова реальність»? Поки МВФ наполягає на підвищенні тарифів для населення, монополісти отримують надприбутки.  

2874 1
30.06.2026
Вікторія Матіїв

«Іван пішов воювати, бо для нього це було питання честі й відповідальності. Він не зміг залишитися вдома, коли країна потребувала захисту», — згадує Тетяна Майка свого чоловіка, полеглого захисника Івана Майку.

3967

Картинка, коли 16-річні дівчатка хором кричать «Сирок – геть!» — то це не лише щира емоція, але і, очевидно, технологія. А ще якась колективна нам ганьба.

1182

Фільм революційний, бо має широку візуальну павутину. І в цій павутині кожен буде плутатись по-своєму. Певна категорія буде засуджувати, бо ніби забагато власних інтерпретацій. Але Нолан, можливо, захотів стати сліпим, як Гомер.

677

Як влада дає метастази від людини до інституцій і чому держава має вміти пережити своїх лідерів

454

Закупівлі, відбудова, регіони і роль бізнес-мереж у тому, щоб публічні гроші працювали на спроможність, а не лише на звітність.

1203
23.07.2026

Замість обмежень, радять зважати на контекст, баланс у раціоні та якість продуктів.  

5818
17.07.2026

Добра тарілка — це не дієта, а насолода: страви, які радують очі, душу і живлять тіло. Навіть простий перекус може стати маленьким ритуалом, що заряджає позитивом на кілька годин уперед.  

5367
13.07.2026

Війна та стрес суттєво впливають на харчові звички.

10771 2
25.07.2026

У відпустовому центрі в Погоні 19–20 вересня відбудеться Міжнародна проща вервиці. Для паломників підготували дводенну програму, яка включатиме спільну молитву, Хресну дорогу, архієрейські богослужіння, нічні чування та поклоніння Пресвятим Тайнам.

1571
23.07.2026

На початку серпня Івано-Франківщина прийматиме дві всеукраїнські прощі — до галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі та до відпустового центру блаженного священномученика Симеона Лукача у Старуні.  

1487
19.07.2026

Старий сидів біля оазису, біля входу в одне близькосхідне місто. До нього підійшов юнак і запитав...

7654
15.07.2026

З 3 по 9 серпня у селі Погоня відбудеться дитячий християнський табір «7 дарів Святого Духа. Веселі канікули з Богом – 2026».

1199
20.07.2026

Недостатнє фінансування, кадровий голод і відсутність системної державної політики у сфері культури — ключові виклики, з якими стикається краєзнавчий музей «Бойківщина» Тетяни й Омеляна Антоновичів.

15997
23.07.2026

Росія щораз більше стикається з наслідками повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пише The New York Times в статті-аналізі книги доктора Анни Нотте «Ми переживемо їх: Глобальна кампанія Путіна з метою перемогти Захід».

572
14.07.2026

Із дев'яти народних депутатів, обраних від Івано-Франківщини, п'ятеро підтримали документ, одна депутатка утрималася, ще четверо не підтримали його різними способами.

1575
03.07.2026

Президент Польщі Кароль Навроцький (колишній боксер і сутенер, яким його називають політичні опоненти) нещодавно очолив рейтинг довіри серед польських політиків із рекордними 54,8%. 

2024
26.06.2026

Законодавча пропозиція щодо об'єднання Румунії з Молдовою, була схвалена румунською Палатою депутатів без голосування завдяки завершенню терміну розгляду ініціативи.  

1916