Явка на виборах мера Івано-Франківська. Дані з усіх дільниць (таблиця)

 

/data/blog/92004/8798b9e665dfae7a8215ea4afc4620f7.jpg

 

З виборчих дільниць надходять дані про явку на голосування у другому турі виборів міського голови Івано-Франківська.

 

В середньому вибори відвідали близько 32% виборців, пише Фіртка з посиланням на Галку.

 

№ дільниці Адреса дільниці Виборців Явка виборців на 17:00 %
260855 вул.Калуське Шосе, 1 1 875 569 30.35%
260856 вул.Тролейбусна, 7 1 981 639 32.26%
260857 вул.Галицька, 124К 2 052 685 33.38%
260858 вул.Тролейбусна, 10 1 878 536 28.54%
260859 вул.Тролейбусна, 7 2 260 841 37.21%
260860 вул.Хіміків, 1 2 003 534 26.66%
260861 вул.Пасічна, 10А 2 509 690 27.50%
260862 вул.Пасічна, 3 2 320 834 35.95%
260863 вул.Хіміків, 1 2 371 713 30.07%
260864 набережна ім.В.Стефаника, 42 2 090 619 29.62%
260865 набережна ім.В.Стефаника, 42 1 126 327 29.04%
260866 вул.Карпатська, 15 2 289 652 28.48%
260867 вул.Княгинин, 44 2 242 768 34.26%
260868 набережна ім.В.Стефаника, 16А 2 053 650 31.66%
260869 вул.Карпатська, 15 1 529 490 32.05%
260870 вул.Довга, 37 1 745 596 34.15%
260871 вул.Тичини, 8 1 682 410 24.38%
260872 вул.Довга, 40А 2 113 742 35.12%
260873 вул.Галицька, 65 1 371 445 32.46%
260874 вул.Грюнвальдська, 17 2 131 761 35.71%
260875 вул.Військових Ветеранів, 14А 2 146 660 30.75%
260876 вул.Дністровська, 63А 742 243 32.75%
260877 вул.Б.Хмельницького, 59А 1 760 560 31.82%
260878 вул.Галицька, 40 1 505 536 35.61%
260879 вул.Вовчинецька, 103 2 356 666 28.27%
260880 вул.Вовчинецька, 103 2 395 795 33.19%
260881 вул.Коломийська, 9 1 815 599 33.00%
260882 вул.Гоголя, 10 1 758 580 32.99%
260883 вул.Василя Симоненка, 13 1 206 396 32.84%
260884 вул.Вовчинецька, 206 2 404 694 28.87%
260887 вул.24 Серпня, 13 2 478 852 34.38%
260888 вул.24 Серпня, 13 2 313 853 36.88%
260889 вул.Василя Симоненка, 3Б 1 198 350 29.22%
260890 вул.Вовчинецька, 196Б 2 171 764 35.19%
260891 вул.Василя Стуса, 15Б 2 244 789 35.16%
260892 вул.Вовчинецька, 196Б 2 258 817 36.18%
260893 вул.Вовчинецька, 188 2 204 662 30.04%
260894 вул.Вовчинецька, 198 1 332 428 32.13%
260895 вул.Гоголя, 10 2 360 742 31.44%
260896 вул.Івана Павла ІІ, 24 2 376 670 28.20%
260897 вул.Івана Павла ІІ, 26 2 399 829 34.56%
260898 вул.В.Івасюка, 38А 2 283 792 34.69%
260899 вул.Гната Хоткевича, 76 1 679 548 32.64%
260900 вул.Гната Хоткевича, 56 2 272 650 28.61%
260901 вул.Івана Павла ІІ, 24 2415 859 35.57%
260902 вул.Гната Хоткевича, 56 2 285 855 37.42%
260903 вул.Гната Хоткевича, 56 2 447 810 33.10%
260904 вул.Незалежності, 207 1 882 634 33.69%
260905 вул.Незалежності, 207 2 508 773 30.82%
260906 вул.Незалежності, 207 2 091 690 33.00%
260907 вул.Просвіти, 2, с.Микитинці 790 307 38.86%
260911 вул.Незалежності, 152Б 2 371 832 35.09%
260912 вул.Шухевичів, 35 1 931 612 31.69%
260913 вул.Академіка Сахарова, 23А 1 608 579 38.06%
260914 вул.Незалежності, 46 2 432 710 29.19%
260915 вул.Івана Франка, 14 1 479 485 32.79%
260916 вул.М.Грушевського, 18 1 485 430 28.96%
260917 вул.Джерельна, 2А 2 067 760 36.77%
260919 вул.Отця І.Блавацького, 1 1 807 647 35.81%
260920 вул.Академіка Сахарова, 36А 1 550 546 35.23%
260921 вул.Степана Бандери, 79 2 019 702 34.77%
260922 вул.Незалежності, 12 1 883 607 32.24%
260923 вул.Євгена Коновальця, 140 1 329 467 35.14%
260924 вул.Національної Гвардії, 13 2 294 618 26.94%
260925 вул.О.Сорохтея, 43 2 012 631 31.36%
260926 вул.Національної Гвардії, 13 1 682 476 28.30%
260927 вул.Симона Петлюри, 21 2 127 647 30.42%
260928 вул.Академіка Сахарова, 36А 2 242 682 30.42%
260929 вул.Шевченка, 1 1 182 389 32.91%
260930 вул.Шевченка, 57 2 040 720 35.29%
260931 вул.Шевченка, 14 995 327 32.86%
260932 вул.Новгородська, 15 1 687 680 40.31%
260933 вул.Шевченка, 82 2 224 777 34.94%
260934 вул.Гетьмана Мазепи, 90 2 212 800 36.17%
260935 бульв.Південний, 24 2 169 762 35.13%
260936 бульв.Південний, 32 1 869 630 33.71%
260937 вул.Гвардійська, 4 1 533 508 33.14%
260938 вул.Чорновола, 130 2 129 650 30.53%
260939 вул.Гетьмана П.Дорошенка, 29 2 193 680 31.01%
260940 вул.Гетьмана Мазепи, 142А 1 677 275 16.40%
260941 вул.Гетьмана Мазепи, 165 2 333 654 28.03%
260942 вул.Сухомлинського, 2 2 204 420 19.06%
260943 вул.Гетьмана Мазепи, 169, к.4 2 405 633 26.32%
260946 вул.Медична, 4 140 124 88.57%
261040 вул.Галицька, 201 1 092 393 35.99%
260947 Обласна клінічна лікарня 54 19 35.19%
260948 клінічна інфекційна лікарня 15 15 100.00%
260949 фтизіопульмонологічний центр 4 4 100.00%
260950 обласна дитяча клінічна лікарня 12 12 100.00%
260951 онкологічний диспансер 12 12 100.00%
260952 психоневрологічна лікарня №3 18 6 33.33%
260953 міська клінічна лікарня №1 38 26 68.42%
260954 пологовий будинок 16 15 93.75%
260955 перинатальний центр 22 16 72.73%
260956 міська клінічна лікарня 279 130 46.59%
260957 клінічний кардіологічний диспансер 24 23 95.83%
260958 шкірно-венерологічний диспансер 1 1 100.00%
260959 психоневрологічна лікарня №1 14 14 100.00%
260960 наркологічний диспансер 11 1 9.09%
260885 вул.Гайова, 10, с.Вовчинець 1 169 260 22.24%
260886 вул.Вовчинецька, 35, с.Вовчинець 2 358 877 37.19%
260908 вул.Зарічна, 75А, с.Микитинці 2 255 750 33.26%
260909 вул.Юності, 7, с.Микитинці 690 159 23.04%
260910 вул.Повстанців, 100, с.Угорники 2 244 770 34.31%
260918 вул.Берегова, 4В, с.Хриплин 1 528 500 32.72%
260944 вул.22 Січня, 141А, с.Крихівці 2 543 802 31.54%
260945 вул.Криховецька, 1В, с.Крихівці 2 020 457 22.62%
261037 вул.Тополина, 22, с.Угорники 435 147 33.79%
         
Підсумок 179 856 57 773 32%

 


15.11.2015 983 0
Коментарі (0)

17.09.2026
Павло Мінка

Нелегальний обіг підакцизних товарів залишається проблемою як для України загалом, так і для Івано-Франківської області. Правоохоронні та контролюючі органи на Прикарпатті виявляють продаж алкоголю, сигарет, тютюнової сировини та рідин для електронних сигарет без ліцензій, акцизних марок або фіскальних чеків.

888
14.09.2026
Вікторія Косович

Попри війну, бізнес Івано-Франківщини продовжує зростати. Регіон приваблює внутрішні інвестиції, розвиває будівництво, рекреацію та енергетику, а після завершення війни може отримати новий поштовх для розвитку. Про це в інтерв’ю журналістці Фіртки розповів голова Бізнес Асоціації Івано-Франківська та CEO ІТ-компанії Devlight Ігор Полич.

1119
07.09.2026
Вікторія Матіїв

Полеглий військовий Володимир Ніхаєнко про війну рідним майже не розповідав — на запитання дружини відповідав: «У мене все добре». Після тяжкого поранення, отриманого у червні 2023 року, воїн помер у військовому госпіталі.

2336
04.09.2026
Катерина Гришко

Фіртка розповідає, як працюють шахрайські кол-центри, чому Івано-Франківщина опинилася серед регіонів діяльності транснаціональних мереж та які відомі епізоди правоохоронці зафіксували в області протягом останніх років.

2113
26.08.2026
Вікторія Матіїв

В інтерв’ю для Фіртки отець Піо Павлик розповів про своє покликання, служіння під час війни, страх і віру, про людей, які залишаються у Херсоні, та про те, чому сам не хоче їх залишати.

2599
21.08.2026
Вікторія Косович

Аби перевірити, як на Івано-Франківщині виявляють порушників, що здійснюють проїзд територіями природно-заповідного фонду, та наскільки масштабною є проблема джипінгу в Карпатах, Фіртка вирушила у рейд на один день з двома групами Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

2617

Мілею з його версією «шокової терапії» вдалося здавалося б неможливе: від хронічного банкрутства держави, бюджетного дефіциту, дефолтів, домінуючої бідності, безнадії та гіперінфляції – до різкого падіння інфляції, бюджетного профіциту і повернення економічного зростання.

1671

Ми живемо в часи, коли цифрові технології непомітно перетнули межу між суто технічним виконанням завдань і сферою духу.

1344

В чому парадокс і в чому правий чи неправий Ілон Маск? У всьому. Є сотні чорних лебедів й з добра тисяча сірих носорогів, і все зміниться в секунду.

1424

Жоден диктатор в історії не мав інструменту, який тепер доступний кожній ШІ-корпорації, стверджує ізраїльский візіонер Юваль Ной Харарі.  

1889
20.09.2026

У сучасному світі ми часто їмо поспіхом, на ходу або перед екраном телефону, не звертаючи уваги на сам процес. Але їжа — це не просто набір калорій. Це досвід, задоволення та спосіб отримати гармонію.

11218
15.09.2026

Попри чудові якості, важливо розуміти, що грейпфрут відіграє особливу роль у взаємодії з певними ліками.

17916
11.09.2026

Багато людей під час застуди п'ють гарячий чай із медом, вважаючи його одним із найкращих домашніх засобів. Мед справді містить біологічно активні речовини, однак фахівці радять не додавати його в окріп.

10455
21.09.2026

На недійсність впливає не те, що сталося після вінчання, а те, що було до складання шлюбу.

13345
17.09.2026

Після завершення війни українцям потрібно буде знову вчитися бути разом, не забувати про захисників та молитися за них. На цьому наголошує монах Чину Святого Василя Великого отець Піо Павлик, який служить на Херсонщині.

954 1
15.09.2026

У понеділок, 14 вересня, на Прикарпатті відбулося освячення гарнізонного храму святого Архистратига Михаїла і всіх Небесних Сил безтілесних. 

1247
11.09.2026

Священник наголошує: християнство завжди існувало як спільнота, а не індивідуальна релігія.

24987
20.09.2026

Акторка Мирослава Полатайко зізналася, що найбільше її надихають глядачі, українська культура та родина. Водночас популярність, за її словами, означає не лише впізнаваність, а й відповідальність перед людьми.

2349
08.09.2026

Минулої неділі в німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт зі столицею в східнонімецькому місті Магдебург пройшли вибори до земельного парламенту — ландтагу.

1311
05.09.2026

Ілон Маск виступив у Північній Кароліні (США) на зустрічі міністрів технологій країн G20, яку організував Білий Дім.

1172
29.08.2026

Саме під його керівництвом Україна посилила кампанію далекобійних ударів по стратегічних об’єктах росії, зокрема по нафтопереробній галузі. Тепер перед ним стоїть зовсім інше завдання — керувати величезною системою, яка забезпечує українську армію зброєю, людьми та ресурсами.  

1342
21.08.2026

Говорити про організацію голосування на тлі російських ракетних та дронових атак нереалістично, вважає оглядач Bloomberg Марк Чемпіон. Заклик колишнього міністра оборони Михайла Федорова до проведення президентських виборів в Україні він називає безрозсудним і неправильним. 

1856