Явка на виборах мера Івано-Франківська. Дані з усіх дільниць (таблиця)

 

/data/blog/92004/8798b9e665dfae7a8215ea4afc4620f7.jpg

 

З виборчих дільниць надходять дані про явку на голосування у другому турі виборів міського голови Івано-Франківська.

 

В середньому вибори відвідали близько 32% виборців, пише Фіртка з посиланням на Галку.

 

№ дільниці Адреса дільниці Виборців Явка виборців на 17:00 %
260855 вул.Калуське Шосе, 1 1 875 569 30.35%
260856 вул.Тролейбусна, 7 1 981 639 32.26%
260857 вул.Галицька, 124К 2 052 685 33.38%
260858 вул.Тролейбусна, 10 1 878 536 28.54%
260859 вул.Тролейбусна, 7 2 260 841 37.21%
260860 вул.Хіміків, 1 2 003 534 26.66%
260861 вул.Пасічна, 10А 2 509 690 27.50%
260862 вул.Пасічна, 3 2 320 834 35.95%
260863 вул.Хіміків, 1 2 371 713 30.07%
260864 набережна ім.В.Стефаника, 42 2 090 619 29.62%
260865 набережна ім.В.Стефаника, 42 1 126 327 29.04%
260866 вул.Карпатська, 15 2 289 652 28.48%
260867 вул.Княгинин, 44 2 242 768 34.26%
260868 набережна ім.В.Стефаника, 16А 2 053 650 31.66%
260869 вул.Карпатська, 15 1 529 490 32.05%
260870 вул.Довга, 37 1 745 596 34.15%
260871 вул.Тичини, 8 1 682 410 24.38%
260872 вул.Довга, 40А 2 113 742 35.12%
260873 вул.Галицька, 65 1 371 445 32.46%
260874 вул.Грюнвальдська, 17 2 131 761 35.71%
260875 вул.Військових Ветеранів, 14А 2 146 660 30.75%
260876 вул.Дністровська, 63А 742 243 32.75%
260877 вул.Б.Хмельницького, 59А 1 760 560 31.82%
260878 вул.Галицька, 40 1 505 536 35.61%
260879 вул.Вовчинецька, 103 2 356 666 28.27%
260880 вул.Вовчинецька, 103 2 395 795 33.19%
260881 вул.Коломийська, 9 1 815 599 33.00%
260882 вул.Гоголя, 10 1 758 580 32.99%
260883 вул.Василя Симоненка, 13 1 206 396 32.84%
260884 вул.Вовчинецька, 206 2 404 694 28.87%
260887 вул.24 Серпня, 13 2 478 852 34.38%
260888 вул.24 Серпня, 13 2 313 853 36.88%
260889 вул.Василя Симоненка, 3Б 1 198 350 29.22%
260890 вул.Вовчинецька, 196Б 2 171 764 35.19%
260891 вул.Василя Стуса, 15Б 2 244 789 35.16%
260892 вул.Вовчинецька, 196Б 2 258 817 36.18%
260893 вул.Вовчинецька, 188 2 204 662 30.04%
260894 вул.Вовчинецька, 198 1 332 428 32.13%
260895 вул.Гоголя, 10 2 360 742 31.44%
260896 вул.Івана Павла ІІ, 24 2 376 670 28.20%
260897 вул.Івана Павла ІІ, 26 2 399 829 34.56%
260898 вул.В.Івасюка, 38А 2 283 792 34.69%
260899 вул.Гната Хоткевича, 76 1 679 548 32.64%
260900 вул.Гната Хоткевича, 56 2 272 650 28.61%
260901 вул.Івана Павла ІІ, 24 2415 859 35.57%
260902 вул.Гната Хоткевича, 56 2 285 855 37.42%
260903 вул.Гната Хоткевича, 56 2 447 810 33.10%
260904 вул.Незалежності, 207 1 882 634 33.69%
260905 вул.Незалежності, 207 2 508 773 30.82%
260906 вул.Незалежності, 207 2 091 690 33.00%
260907 вул.Просвіти, 2, с.Микитинці 790 307 38.86%
260911 вул.Незалежності, 152Б 2 371 832 35.09%
260912 вул.Шухевичів, 35 1 931 612 31.69%
260913 вул.Академіка Сахарова, 23А 1 608 579 38.06%
260914 вул.Незалежності, 46 2 432 710 29.19%
260915 вул.Івана Франка, 14 1 479 485 32.79%
260916 вул.М.Грушевського, 18 1 485 430 28.96%
260917 вул.Джерельна, 2А 2 067 760 36.77%
260919 вул.Отця І.Блавацького, 1 1 807 647 35.81%
260920 вул.Академіка Сахарова, 36А 1 550 546 35.23%
260921 вул.Степана Бандери, 79 2 019 702 34.77%
260922 вул.Незалежності, 12 1 883 607 32.24%
260923 вул.Євгена Коновальця, 140 1 329 467 35.14%
260924 вул.Національної Гвардії, 13 2 294 618 26.94%
260925 вул.О.Сорохтея, 43 2 012 631 31.36%
260926 вул.Національної Гвардії, 13 1 682 476 28.30%
260927 вул.Симона Петлюри, 21 2 127 647 30.42%
260928 вул.Академіка Сахарова, 36А 2 242 682 30.42%
260929 вул.Шевченка, 1 1 182 389 32.91%
260930 вул.Шевченка, 57 2 040 720 35.29%
260931 вул.Шевченка, 14 995 327 32.86%
260932 вул.Новгородська, 15 1 687 680 40.31%
260933 вул.Шевченка, 82 2 224 777 34.94%
260934 вул.Гетьмана Мазепи, 90 2 212 800 36.17%
260935 бульв.Південний, 24 2 169 762 35.13%
260936 бульв.Південний, 32 1 869 630 33.71%
260937 вул.Гвардійська, 4 1 533 508 33.14%
260938 вул.Чорновола, 130 2 129 650 30.53%
260939 вул.Гетьмана П.Дорошенка, 29 2 193 680 31.01%
260940 вул.Гетьмана Мазепи, 142А 1 677 275 16.40%
260941 вул.Гетьмана Мазепи, 165 2 333 654 28.03%
260942 вул.Сухомлинського, 2 2 204 420 19.06%
260943 вул.Гетьмана Мазепи, 169, к.4 2 405 633 26.32%
260946 вул.Медична, 4 140 124 88.57%
261040 вул.Галицька, 201 1 092 393 35.99%
260947 Обласна клінічна лікарня 54 19 35.19%
260948 клінічна інфекційна лікарня 15 15 100.00%
260949 фтизіопульмонологічний центр 4 4 100.00%
260950 обласна дитяча клінічна лікарня 12 12 100.00%
260951 онкологічний диспансер 12 12 100.00%
260952 психоневрологічна лікарня №3 18 6 33.33%
260953 міська клінічна лікарня №1 38 26 68.42%
260954 пологовий будинок 16 15 93.75%
260955 перинатальний центр 22 16 72.73%
260956 міська клінічна лікарня 279 130 46.59%
260957 клінічний кардіологічний диспансер 24 23 95.83%
260958 шкірно-венерологічний диспансер 1 1 100.00%
260959 психоневрологічна лікарня №1 14 14 100.00%
260960 наркологічний диспансер 11 1 9.09%
260885 вул.Гайова, 10, с.Вовчинець 1 169 260 22.24%
260886 вул.Вовчинецька, 35, с.Вовчинець 2 358 877 37.19%
260908 вул.Зарічна, 75А, с.Микитинці 2 255 750 33.26%
260909 вул.Юності, 7, с.Микитинці 690 159 23.04%
260910 вул.Повстанців, 100, с.Угорники 2 244 770 34.31%
260918 вул.Берегова, 4В, с.Хриплин 1 528 500 32.72%
260944 вул.22 Січня, 141А, с.Крихівці 2 543 802 31.54%
260945 вул.Криховецька, 1В, с.Крихівці 2 020 457 22.62%
261037 вул.Тополина, 22, с.Угорники 435 147 33.79%
         
Підсумок 179 856 57 773 32%

 


15.11.2015 747 0
Коментарі (0)

05.07.2025
Вікторія Косович

Про те, що таке фемінізм, як він розвивався в українському суспільстві та чому його не потрібно боятися, Фіртка поспілкувалася з журналісткою та письменницею, авторкою книги "Слово на літеру "Ф" Іриною Славінською.

448
30.06.2025
Тетяна Ткаченко

Про актуальність проблеми больового синдрому в периопераційному періоді журналістці Фіртки розповів завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Івано-Франківського національного медичного університету, професор Іван Тітов.  

1855
26.06.2025
Олег Головенський

Фіртка вже проаналізувала декларації нардепів, керівників рад, ОВА та голів громад Прикарпаття за 2024 рік. Сьогодні — фінальна частина: декларації керівників правоохоронних органів області.

3336
24.06.2025
Павло Мінка

19 червня 2025 року Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила: судитимуть організатора злочинної групи торговців бурштином.

1201
21.06.2025
Діана Струк

Нікіта Тітов — художник, плакатист, ілюстратор. Ще кілька десятиліть тому він називав себе «ватніком», а сьогодні його роботи — символи українського спротиву. Його плакати надихають, підтримують і попереджають: Україна — сильна, і вона не зламається.

1223
19.06.2025
Катерина Гришко

На початку червня 2025 року провели тендерні конкурси на роботи в навчальних закладах на суму майже 40 мільйонів гривень. Фірми відомі та мають кримінальні справи.  

1285 3

По соцмережах пішла дискусія про зрізані кілька дерев (ялинок) на Івано-Франківській Площі Ринок. «Політично» мотивований ґвалт наростає. Аж до вимог «засадити» ринкову площу деревами та зробити парк.

676

Гадаю багато хто був свідком такої ситуації в церкві, коли дитина могла пробігтись у церкві, кудись заглядати, можливо щось голосно запитувати й одразу отримати зауваження або присоромлення від інших, часто старших, людей або бабусь.

340

Ніколи ідіотизм не стає більш очевидним, як у момент, коли починають його зводити у абсолют великі писарі сентиментально-переконливих текстів у редакційних кімнатах центрів, які «творять думки».

1016

Тема про заборону абортів, яку вчора запустила Івано-Франківська міськрада, не «від добра» і, звісно, «для піару». Якщо «піаром» вважати висловлення консервативної правої традиціоналістської політичної позиції.

1178
30.06.2025

Замість обмежень, радять зважати на контекст, баланс у раціоні та якість продуктів.  

390
26.06.2025

Мер зазначив, що це приватний бізнес, а тому місто не видає земельні ділянки чи майно для таких закладів.

2546
19.06.2025

Станом на 1 червня 2025 року на Івано-Франківщині зареєстрували 901 фермерське господарство. Загальна площа сільськогосподарських угідь у їх власності та користуванні становить 40 тисяч гектарів.  

1281
30.06.2025

У рамках цього благодійного заходу зібрали 78 тисяч 320 гривень на підтримку 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».  

1386
27.06.2025

Сьогодні, 27 червня, віряни відзначають свято Найсолодшого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа – Людинолюбця.  

592
24.06.2025

Один чоловік ходив по окрузі, проклинаючи священика та розповсюджуючи про нього по всій парафії брехливі, злісні чутки.

15240
20.06.2025

Священник розповів про ставлення Церкви до дошлюбних статевих стосунків. 

7532
01.07.2025

Плакати Нікіти Тітова надихають, підтримують і попереджають: Україна — сильна, і вона не зламається. Художник прагне, аби про героїзм українців знали в усьому світі.  

388
04.07.2025

«Більдерберзький клуб» — одна із найбільш загадкових закритих «тусовок». Зустрічі клубу щороку тривають кілька днів щоразу в іншому місці.

942 1
02.07.2025

Президент США Дональд Трамп оглянув новий центр утримання мігрантів "Алігатор Алькатрас" у Південній Флориді.  

524
26.06.2025

Рішення саміту НАТО, ухвалене у Гаазі за підтримки президента США Дональда Трампа, підтверджує статус росії як спільної загрози для всього Альянсу.  

427
23.06.2025

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що ядерна програма Ірану — серйозна загроза, а США вжили заходів для усунення цієї загрози.  

514