
Агенція Новин "Фіртка" провела екзит-пол на парламентських виборах в місті Івано-Франківську. Найбільший відсоток набрали Народний Фронт, Самопоміч та Блок Петра Порошенка.
| 1. | Радикальна партія | 1,84% |
| 2. | Інтернет партія | 0,09% |
| 3. | Опозиційний блок | 0,53% |
| 4. | Народний фронт | 27,11% |
| 5. | Політична партія «5.10» | 0,35% |
| 6. | Всеукраїнське аграрне об'єднання "Заступ" | 0,53% |
| 7. | Відродження | 0,09% |
| 8. | ВО "Свобода" | 13,86% |
| 9. | Національна демократична партія України | 0,26% |
| 10. | Комуністична партія України | 0,61% |
| 11. | Політична партія «Об’єднання Самопоміч» | 22,54% |
| 12. | ВО "Україна – єдина країна". | 0,26% |
| 13. | Правий сектор | 2,46% |
| 14. | "Зелена планета" | 0,09% |
| 15. | Блок Петра Порошенка | 18,25% |
| 16. | "Сильна Україна" Сергія Тігіпка | 0,35% |
| 17. | ВО "Батьківщина" | 6,14% |
| 18. | «Громадянська позиція» | 4,04% |
| 19. | Громадянський рух України | 0,18% |
| 20. | Конгрес Українських націоналістів | 0,26% |
| 21. | Сила і честь | 0,18% |
Інші партії не набрали жодного голосу.
На виході з виборчих дільниць опитано 1140 респондентів.