
Середні ціни на вживані авто у лютому:
-
Київська + Київ — $6950 (-$49, −0,7%);
-
Львівська — $6350 (-$135, −2,1%);
-
Волинська — $6100 (-$200, −3,2%);
-
Закарпатська — $5900 (-$600, −9,2%);
-
Рівненська — $5900 (+$200, +3,5%);
-
Луганська — $5500 (-$175, −3,1%);
-
Івано-Франківська — $5450 (-$150, −2,7%);
-
Тернопільська — $5400 (-$90, −1,6%);
-
Чернівецька — $5000 (-$200, −3,8%);
-
Вінницька — $4800 (-$150, −3,0%);
-
Хмельницька — $4700 (-$299, −6,0%);
-
Одеська — $4700 (-$100, −2,1%);
-
Дніпропетровська — $4700 (+$100, +2,2%);
-
Житомирська — $4650 (-$50, −1,1%);
-
Полтавська — $4339 (-$217, −4,8%);
-
Сумська — $4200 (-$300, −6,7%);
-
Черкаська — $4200 (-$300, −6,7%);
-
Чернігівська — $4100 (-$200, −4,7%);
-
Харківська — $4094 (-$206, −4,8%);
-
Запорізька — $4000 (-$300, −7,0%);
-
Кіровоградська — $3500 (+$50, 1,4%);
-
Миколаївська — $3499 (+$199, 6,0%);
-
Донецька — $3000;
-
Херсонська — $3000 (+$175, +6,2%).
Підписуйтесь на канал Фіртки в Telegram, читайте нас у Facebook, дивіться на YouTubе. Цікаві та актуальні новини з першоджерел!
Читайте також:
Українське виробництво авто: відомо, які легковики найпопулярніші