У Радянському союзі велась політика активної русифікації українців та інших національностей. Так, хоча ще в 50-х понад 80% учнів України навчалися українською, на момент здобуття Україною незалежності лише 49.3% школярів України навчалися українською мовою.
У часи незалежності наша держава поступово відновлює рідну мову викладання у школах і у 2012 році українською навчалось 81.9% учнів країни. Слід розуміти, що політика українізації, у жодному разі, не направлена проти національних меншин України, а лише проти результатів імперської експансії Російської імперії та СРСР.
Так відсоток учнів, що навчались третіми мовами(не українською та не російською) за часів СРСР постійно падав(а самі нацменшини не рідко піддавались дискримінації та депортації) і на момент здобуття Україною незалежності становив 0.7%, зараз цей показник піднявся до понад одного відсотка від усіх учнів України.
Карта частки учнів у школах з українською мовою навчання по роках
Графік українізації шкіл України
Таблиця частки українських школярів, що навчались українською мовою по роках
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2005 | 2006 | 2007 | 2011 | 2012 | Різниця між 1991 та 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Україна | 49.3% | 51.4% | 54.3% | 56.5% | 58% | 60% | 63% | 65% | 77% | 78% | 79% | 82.2% | 81.9% | 32.6% | ||
Вінницька | 81.3% | 83.8% | 87.4% | 89.9% | 91% | 93% | 95% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99.5% | 99.5% | 18.2% | ||
Волинська | 94.6% | 95.6% | 96.7% | 97.3% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99.6% | 99.7% | 99.7% | 99.8% | 99.8% | 5.2% | ||
Дніпропетровська | 31.1% | 32.6% | 36.3% | 41.8% | 46% | 50% | 55% | 59% | 76.5% | 78% | 79% | 81.4% | 80.9% | 49.8% | ||
Донецька | 3.3% | 3.9% | 4.9% | 5.4% | 6% | 7% | 9% | 10% | 25.5% | 29.5% | 33% | 46.6% | 48.3% | 45% | ||
Житомирська | 76.7% | 79.1% | 82.7% | 85.1% | 86% | 89% | 91% | 93% | 98.5% | 99% | 99% | 99.2% | 99.2% | 22.5% | ||
Закарпатська | 81.7% | 82.4% | 83.2% | 83.8% | 84% | 85% | 85% | 85% | 86% | 86% | 86% | 86.7% | 86.9% | 5.2% | ||
Запорізька | 22.7% | 24.9% | 27.5% | 29.8% | 31% | 33% | 36% | 38% | 57% | 60% | 63% | 72.6% | 73.3% | 50.6% | ||
Івано-Франківська | 96% | 96.7% | 97% | 97.7% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99.6% | 99.7% | 99.7% | 99.6% | 99.5% | 3.5% | ||
Київ | 30.9% | 41.7% | 54.5% | 63.4% | 70% | 76% | 82% | 87% | 96% | 96% | 96.5% | 97.1% | 97.1% | 66.2% | ||
Київська | 84.6% | 86.7% | 89.7% | 91.1% | 92% | 93% | 94% | 95% | 98% | 99% | 99% | 99.3% | 99.3% | 14.7% | ||
Кіровоградська | 62.2% | 65.3% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 95% | 96% | 96.5% | 98.1% | 98.2% | 36% | ||
Крим | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 3.5% | 5% | 5% | 8.1% | 7.8% | 7.8% | ||
Луганська | 6.7% | 7.3% | 8.4% | 8.7% | 9.2% | 10% | 11% | 13% | 30% | 34% | 37% | 48.5% | 48.1% | 41.4% | ||
Львівська | 91.8% | 93.6% | 94.6% | 95.4% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98.5% | 99% | 99% | 98.7% | 98.6% | 6.8% | ||
Миколаївська | 43.5% | 46.1% | 50.6% | 53.3% | 56% | 59% | 62% | 66% | 85% | 87% | 89% | 92.4% | 92.2% | 48.7% | ||
Одеська | 24.5% | 27.4% | 29.1% | 30% | 32% | 33% | 35% | 37% | 62% | 65% | 68% | 72.4% | 72.1% | 47.6% | ||
Полтавська | 74.3% | 74.4% | 77.5% | 80.6% | 83% | 85% | 87% | 89% | 96% | 97% | 97% | 98.1% | 98.2% | 23.9% | ||
Рівненська | 93.6% | 96.6% | 97.8% | 98.4% | 99% | 99% | 99% | 99.5% | 99.9% | 99.9% | 99.95% | 99.97% | 99.98% | 6.38% | ||
Севастополь | 2% | 2% | 2% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | ||||||||||
Сумська | 48.5% | 49% | 55.8% | 59.7% | 63% | 67% | 71% | 76% | 92% | 93% | 94% | 95.7% | 95.7% | 47.2% | ||
Тернопільська | 97.6% | 98% | 98.4% | 98.7% | 99% | 99% | 99% | 99.5% | 99.8% | 99.8% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 2.30% | ||
Харківська | 28% | 30.6% | 33.1% | 35.2% | 37% | 39% | 43% | 47% | 68% | 71% | 73% | 74.9% | 74.4% | 46.4% | ||
Херсонська | 51.7% | 56.2% | 57.6% | 59.9% | 60% | 65% | 68% | 70% | 82% | 83% | 83.5% | 84.9% | 84.5% | 32.8% | ||
Хмельницька | 81.5% | 84.1% | 87.3% | 89.6% | 92% | 94% | 95% | 97% | 99.3% | 99.3% | 99% | 99.5% | 99.5% | 18% | ||
Черкаська | 75.8% | 78.3% | 81.5% | 83.8% | 86% | 88% | 90% | 92% | 98% | 98% | 99% | 99.2% | 99.2% | 23.4% | ||
Чернівецька | 67.7% | 70.5% | 74.5% | 77.4% | 78% | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | 83.5% | 83.3% | 15.6% | ||
Чернігівська | 67.1% | 70.3% | 74% | 78% | 81% | 83% | 86% | 89% | 98% | 99% | 99% | 99.5% | 99.5% | 32.4% |
Цікаві факти щодо українізації українських шкіл
1. Найактивніше українізація йшла при Кучмі, незважаючи на те, що цей президент у передвиборчій кампанії виступав як проросійський, обіцяв російську мову зробити державною і, на той час, погано володів українською;
2. При Ющенку українізація шкіл значно зповільнилася, незважаючи на явну проукраїнськість даного президента. Проте пов’язано це у першу чергу з тим, що в 90-ті українізувалися школи по усій Україні і за деякий час у багатьох регіонах західної та центральної України відсоток україномовних шкіл впритул наблизився до 100%. Відповідно в подальному українізація шкіл відбувалась переважно лише на сході та півдні України;
3. Найшвидшими темпами українізація шкіл відбувалась у Києві, на зорі незалежності менше третини столичних шкіл були україномовним, тоді як зараз 97% школярів у Києві отримують освіту українською мовою;
4. Крим та Севастополь були єдиними регіонами, де певний час українських шкіл не було взагалі, хоча українці складали четверть населення Криму. Інші народності теж вимушені були віддавати дітей в російськомовні школи, оскільки інших на Кримському півострові практично не було. Зараз 8% учнів Криму отримують освіту українською, приблизно ще стільки ж отримують освіту третіми мовами(переважно кримськотатарською);
5. Як не дивно, найукраїнізованіший регіон України знаходиться не в Галичині. Ним є Рівненська область, де українською мовою навчаються 99.98% учнів;
6. У 10 регіонах України відсоток учнів, що навчаються українською мовою вищий ніж 99%.
Карти по кожному році, для більш детального перегляду