
У 4-му турі другої ліги чемпіонату України з футболу "Енергія" з Нової Каховки змогла здобути мінімальну перемогу над "Тепловиком".
Єдиний гол на 19-й хвилині забив Моісеєв, передає кореспондент Фіртки.
Наступний матч франківці проведуть вже 19 серпня.
На стадіоні "Рух" тепловики приймуть дубль маріупольського "Іллічівця".
Інші результати туру:
Турнiрне становище команд на 15 серпня 2016 року
М | Команда | I | В | Н | П | М | О | ЧГ |
1 | "Рух" Винники | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 4 | 12 | 7,3838 |
2 | "Інгулець-2" Петрове | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 1 | 10 | 7,6963 |
3 | "Кремінь" Кременчук | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 9 | 7,7267 |
4 | "Балкани" Зоря | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 | 7 | 7,8390 |
5 | "Енергія НК" Нова Каховка | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 | 7 | 7,9375 |
6 | "Мир" Горностаївка | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 7 | 7,7500 |
7 | "Тепловик" Івано-Франківськ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 3 | 4 | 7,7377 |
8 | "Реал Фарма" Одеса | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 5 | 4 | 7,8333 |
9 | "Кристал" Херсон | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | 7,8333 |
10 | "Нива-В" Вінниця | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | 4 | 8,0625 |
11 | "Нікополь-НПГУ" Нікополь | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | 4 | 8,0713 |
12 | "Суднобудівник" Миколаїв | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 | 4 | 7,9250 |
13 | "Жемчужина" Одеса | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 3 | 7,8390 |
14 | "Металург" Запоріжжя | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 8 | 3 | 6,9825 |
15 | "Поділля" Хмельницький | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 10 | 3 | 7,5195 |
16 | "Іллічівець-2" Маріуполь | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 0 | 6,7973 |
17 | "Арсенал-Київщина" Біла Церква | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 15 | 0 | 8,0000 |
Інші статті
Чемпіонат України. Друга ліга: анонс матчу "Енергія" - "Тепловик"
В Івано-Франківську розпочинається продаж квитків на перший домашній матч МФК «Тепловик»
Іванофранківців закликають купувати абонементи на матчі "Тепловика"
Ігор Худоб'як увійшов до символічної збірної 3 туру Другої ліги
Дубль Худоб'яка допомагає "Тепловику" вибороти нічию в Одесі (відео)
Домашня гра "Тепловика" розпочнеться не швидше 17:00
Тепловик-ДЮСШ-3 розпочав підготовку до нового сезону
Удар через себе "тепловика" Владислава Приймака визнаний найкращим голом першого туру
Ігор Худоб'як: Мені завжди хотілось грати вдома
Володимир Ковалюк: Всі хлопці боролись та віддавались на полі